土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2016年

  2016年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2016年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016年 下半年
(7至12月份)
2016年總計
 
2016年各類型
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
物業註冊宗數
佔整體之百分率
整體物業註冊宗數 3,123 2,583 3,154 5,613 6,065 6,033 26,571 1,894.92 5,354 7,430 9,504 8,560 8,618 6,967 46,433 3,433.65 73,004 5,328.57  
整體物業註冊金額(億元) 206.91 164.67 216.53 422.85 486.90 397.06 361.13 573.31 649.93 661.09 712.88 475.31
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 71 36 166 92 342 138 845 206.84 129 142 238 290 309 42 1,150 310.01 1,995 516.85
九龍 105 40 61 269 434 215 1,124 187.35 175 425 721 647 531 204 2,703 317.32 3,827 504.68
新界 275 157 412 913 700 1,190 3,647 286.38 836 1,066 2,521 1,318 1,376 210 7,327 576.22 10,974 862.60
總數 451 233 639 1,274 1,476 1,543 5,616 680.57 1,140 1,633 3,480 2,255 2,216 456 11,180 1,203.55 16,796 1,884.12 23.0%
公營房屋 香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
九龍 0 0 0 48 225 51 324 17.29 0 0 0 0 0 0 0 0 324 17.29
新界 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 384 530 23 0 1,034 43.19 1,034 43.19
總數 0 0 0 48 225 51 324 17.29 0 97 384 530 23 0 1,034 43.19 1,358 60.49 1.9%
二手住宅
註冊宗數
香港 309 300 371 583 609 669 2,841 240.54 637 931 965 936 1,067 667 5,203 505.56 8,044 746.09  
九龍 456 463 495 883 788 806 3,891 220.87 850 1,145 1,221 1,170 1,248 912 6,546 407.07 10,437 627.93
新界 893 980 1,107 2,032 1,957 1,874 8,843 397.63 1,856 2,381 2,372 2,419 2,434 1,680 13,142 643.73 21,985 1,041.36
總數 1,658 1,743 1,973 3,498 3,354 3,349 15,575 859.03 3,343 4,457 4,558 4,525 4,749 3,259 24,891 1,556.35 40,466 2,415.39 55.4%
工廈註冊宗數 205 148 127 214 271 250 1,215 101.05 291 207 224 212 299 488 1,721 138.01 2,936 239.06 4.0%
商廈註冊宗數 51 34 45 88 89 87 394 68.56 84 80 122 115 104 143 648 203.71 1,042 272.27 1.4%
舖位註冊宗數 54 63 69 75 59 89 409 80.60 55 271 111 140 159 164 900 135.84 1,309 216.44 1.8%
工商舖總計 310 245 241 377 419 426 2,018 250.21 430 558 457 467 562 795 3,269 477.56 5,287 727.77 7.2%
純車位及其它註冊宗數 704 362 301 416 591 664 3,038 87.81 441 685 625 783 1,068 2,457 6,059 152.99 9,097 240.80 12.5%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心