土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2014年

  2014年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2014年上半年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2014年下半年 2014年總計 2014年各類型
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
物業註冊宗數
佔整體之百分率
整體物業註冊宗數 5,817 3,987 4,184 6,012 6,785 7,404 34,189 2,124.91 9,400 7,902 7,996 7,967 6,457 7,578 47,300 3,349.68 81,489 5,474.59  
整體物業註冊金額(億元) 336.31 259.41 293.96 360.68 394.91 479.64 633.09 523.58 537.97 686.09 434.89 534.06
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 451 128 128 150 138 89 1,084 207.51 101 148 227 417 128 45 1,066 211.33 2,150 418.84
九龍 61 40 97 361 228 123 910 91.13 722 358 213 256 84 289 1,922 338.11 2,832 429.24
新界 1,243 977 463 623 454 1,164 4,924 331.64 1,680 1,093 740 1,044 910 1,449 6,916 589.76 11,840 921.40
總數 1,755 1,145 688 1,134 820 1,376 6,918 630.28 2,503 1,599 1,180 1,717 1,122 1,783 9,904 1,139.20 16,822 1,769.48 20.64%
公營房屋 香港 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00  
九龍 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
新界 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2 0 1 0 3 0.02 3 0.02
總數 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2 0 1 0 3 0.02 3 0.02 0.00%
二手住宅
註冊宗數
香港 554 429 471 646 813 923 3,836 291.72 965 892 941 883 675 858 5,214 439.86 9,050 731.58  
九龍 776 581 735 1,016 1,144 1,228 5,480 269.76 1,389 1,216 1,269 1,144 983 1,201 7,202 391.92 12,682 661.67
新界 1,526 1,217 1,511 2,242 2,789 2,723 12,008 463.71 3,206 2,692 2,756 2,613 2,221 2,310 15,798 683.73 27,806 1,147.44
總數 2,856 2,227 2,717 3,904 4,746 4,874 21,324 1,025.18 5,560 4,800 4,966 4,640 3,879 4,369 28,214 1,515.51 49,538 2,540.70 60.79%
工廈註冊宗數 220 131 164 214 222 233 1,184 96.46 244 228 319 283 213 308 1,595 129.06 2,779 225.53 3.41%
商廈註冊宗數 104 58 64 65 86 79 456 128.99 95 162 206 192 96 113 864 142.71 1,320 271.70 1.62%
舖位註冊宗數 119 125 132 312 327 122 1,137 162.16 232 130 216 409 167 307 1,461 155.38 2,598 317.54 3.19%
工商舖總計 443 314 360 591 635 434 2,777 387.62 571 520 741 884 476 728 3,920 427.15 6,697 814.77 8.22%
純車位及其它註冊宗數 763 301 419 383 584 720 3,170 81.83 766 983 1,107 726 979 698 5,259 267.79 8,429 349.61 10.34%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心