天匯39 CONDUIT ROAD

發展項目名稱
天匯
期數
--
期數名稱
--
地址
干德道39號
分區計劃大綱圖/發展審批地區圖的支區/小區
半山區西部
狀態
出售中
首份價單日期
2013-11-29
首次出售日期
2013-12-06
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:http://www.39conduitroad.com.hk/
銷售熱線
出售日期
出售地點
售樓說明書
首次印製日期: 2013 年 11 月 15 日
檢視日期: 2017 年 10 月 6 日
檢視記錄 | - 檔案大小 : 5.33 MB |
第1部分 | - 檔案大小 : 32.64 MB |
第2部分 | - 檔案大小 : 35.78 MB |
第3部分 | - 檔案大小 : 37.73 MB |
第4部分 | - 檔案大小 : 10.78 MB |
一手住宅物業買家須知 | - 檔案大小 : 10.65 MB |
住宅物業的樓面平面圖 | - 檔案大小 : 16.98 MB |
住宅物業的面積 | - 檔案大小 : 515.81 KB |
發展項目的布局圖 | - 檔案大小 : 1.21 MB |
發展項目的所在位置圖 | - 檔案大小 : 4.37 MB |
發展項目的資料 | - 檔案大小 : 1.21 MB |
發展項目的鳥瞰照片 | - 檔案大小 : 3.56 MB |
關乎發展項目的分區計劃大綱圖 | - 檔案大小 : 2.96 MB |
價單
價單第2O號 | - 檔案大小 : 360.47 KB | 印製/修改日期:2017 年 10 月 24 日 |
價單第2N號 | - 檔案大小 : 360.45 KB | 印製/修改日期:2017 年 10 月 1 日 |
價單第2M號 | - 檔案大小 : 360.25 KB | 印製/修改日期:2017 年 9 月 25 日 |
價單第2L號 | - 檔案大小 : 356.38 KB | 印製/修改日期:2017 年 8 月 11 日 |
價單第1K號 | - 檔案大小 : 467.86 KB | 印製/修改日期:2017 年 7 月 3 日 |
價單第2K號 | - 檔案大小 : 471.16 KB | 印製/修改日期:2017 年 4 月 6 日 |
價單第2J號 | - 檔案大小 : 505.75 KB | 印製/修改日期:2017 年 3 月 22 日 |
價單第1J號 | - 檔案大小 : 502.18 KB | 印製/修改日期:2017 年 3 月 22 日 |
價單第2I號 | - 檔案大小 : 466.99 KB | 印製/修改日期:2017 年 3 月 8 日 |
價單第1I號 | - 檔案大小 : 464.00 KB | 印製/修改日期:2017 年 3 月 8 日 |
價單第2H號 | - 檔案大小 : 468.85 KB | 印製/修改日期:2017 年 2 月 27 日 |
價單第1H號 | - 檔案大小 : 466.45 KB | 印製/修改日期:2017 年 2 月 27 日 |
價單第1G號 | - 檔案大小 : 466.87 KB | 印製/修改日期:2016 年 8 月 11 日 |
價單第2G號 | - 檔案大小 : 469.35 KB | 印製/修改日期:2016 年 8 月 11 日 |
價單第2F號 | - 檔案大小 : 468.73 KB | 印製/修改日期:2015 年 12 月 31 日 |
價單第2E號 | - 檔案大小 : 468.75 KB | 印製/修改日期:2015 年 12 月 29 日 |
價單第2D號 | - 檔案大小 : 467.88 KB | 印製/修改日期:2015 年 10 月 13 日 |
價單第1F號 | - 檔案大小 : 467.09 KB | 印製/修改日期:2015 年 10 月 13 日 |
價單第1E號 | - 檔案大小 : 464.95 KB | 印製/修改日期:2015 年 6 月 19 日 |
價單第2C號 | - 檔案大小 : 465.48 KB | 印製/修改日期:2015 年 6 月 19 日 |
價單第1D號 | - 檔案大小 : 757.71 KB | 印製/修改日期:2015 年 5 月 7 日 |
價單第2B號 | - 檔案大小 : 640.09 KB | 印製/修改日期:2015 年 5 月 7 日 |
價單第2A號 | - 檔案大小 : 576.97 KB | 印製/修改日期:2015 年 1 月 8 日 |
價單第1C號 | - 檔案大小 : 576.47 KB | 印製/修改日期:2015 年 1 月 8 日 |
價單第1B號 | - 檔案大小 : 407.54 KB | 印製/修改日期:2014 年 6 月 19 日 |
價單第2號 | - 檔案大小 : 409.77 KB | 印製/修改日期:2014 年 6 月 19 日 |
價單第1A號 | - 檔案大小 : 406.02 KB | 印製/修改日期:2013 年 12 月 27 日 |
價單第1號 | - 檔案大小 : 470.92 KB | 印製/修改日期:2013 年 11 月 29 日 |
銷售安排
27-11-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 61.98 KB | |
24-10-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 134.45 KB | |
04-10-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 130.35 KB | |
01-10-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 209.34 KB | |
25-09-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 210.30 KB | |
18-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 84.39 KB | |
11-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 88.52 KB | |
03-07-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 202.49 KB | 更新日期 : 2017 年 7 月 3 日 |
01-07-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 84.65 KB | 更新日期 : 2017 年 7 月 1 日 |
27-06-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 195.92 KB | 更新日期 : 2017 年 6 月 27 日 |
06-04-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 188.38 KB | |
22-03-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 114.20 KB | |
20-03-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 130.21 KB | |
08-03-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 114.19 KB | |
07-03-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 84.53 KB | |
27-02-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 114.14 KB | |
27-02-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 84.52 KB | |
14-02-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 84.52 KB | |
14-02-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 123.54 KB | |
11-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 114.18 KB | |
09-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 84.58 KB | |
04-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 112.30 KB | |
22-07-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 84.92 KB | |
31-12-2015 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 116.74 KB | |
29-12-2015 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 112.63 KB | |
15-12-2015 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 85.01 KB | |
13-10-2015 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 112.40 KB | |
23-09-2015 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 114.63 KB | |
19-06-2015 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 86.55 KB | |
19-06-2015 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 114.73 KB | |
19-06-2014 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 80.53 KB | |
28-04-2014 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 79.25 KB | |
14-04-2014 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 80.16 KB | |
11-04-2014 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 64.46 KB | |
10-02-2014 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 79.04 KB | |
13-01-2014 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 79.15 KB | |
15-12-2013 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 111.28 KB | |
12-12-2013 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 111.50 KB | |
02-12-2013 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 102.58 KB |
成交紀錄冊
成交紀錄冊 | - 檔案大小 : 205.67 KB |
申報已遞交的購樓意向登記
位置
銷售分行網絡
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
請注意:上述所載的資料及素材(「該等素材」)在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得,其準確性及真實性以官方紀錄為準,美聯物業代理 有限公司(“本公司”)無法就該等素材內容的準確性及/或真實性作岀任何承諾及保證,亦不會就此向任何因使用或倚賴該等素材而蒙受任何損失或損害的人士負上任何責任。該等素材只供參考。在籌備該等素材時,雖已作出合理謹慎措施,但本公司及/或本集團的任何成員不會就該等素材之完整性、準確性、及時性及可靠性,或該等素材適合某特定用途,作出任何形式的陳述或保證(不論是明示或隱含的),亦不保證該等素材與賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網同步更新內容,閣下需自行向賣方/一手住宅物業銷售監管局查証以取得最新資料。“本集團”指(i) 本公司; (ii)本公司之任何控股公司、附屬公司及/或相聯公司; (iii) 其他與本公司屬同一集團的公司及; (iv)在上述(i)、(ii) 及/或(iii)內提及的任何公司的董事、人員及僱員。藉着閱覽該等素材,即代表閣下已無條件同意本條款及條件。倘若閣下不接納本條款及條件,請點擊此處,離開本網頁。