御.豪門BILLIONNAIRE ROYALE

發展項目名稱
御.豪門
期數
--
期數名稱
--
地址
沙浦道83號
分區計劃大綱圖/發展審批地區圖的支區/小區
橫頭磡及東頭
狀態
出售中
首份價單日期
2013-11-12
首次出售日期
2013-11-15
物業編號
E000016645
更新日期
2019-01-24
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:http://www.billionnaireroyale.com/
售樓說明書
首次印製日期: 2013 年 11 月 4 日
檢視日期: 2019 年 1 月 4 日
檢視記錄 | - 檔案大小 : 672.92 KB |
一手住宅物業買家須知 | - 檔案大小 : 734.30 KB |
住宅物業的樓面平面圖 | - 檔案大小 : 5.36 MB |
住宅物業的面積 | - 檔案大小 : 3.06 MB |
發展項目的布局圖 | - 檔案大小 : 307.75 KB |
發展項目的所在位置圖 | - 檔案大小 : 2.24 MB |
發展項目的資料 | - 檔案大小 : 3.75 MB |
發展項目的鳥瞰照片 | - 檔案大小 : 5.82 MB |
關乎發展項目的分區計劃大綱圖 | - 檔案大小 : 23.50 MB |
價單
價單第1O號 | - 檔案大小 : 707.29 KB | 印製/修改日期:2018 年 6 月 16 日 |
價單第1N號 | - 檔案大小 : 706.64 KB | 印製/修改日期:2017 年 5 月 10 日 |
價單第1M號 | - 檔案大小 : 674.74 KB | 印製/修改日期:2017 年 2 月 22 日 |
價單第1L號 | - 檔案大小 : 706.52 KB | 印製/修改日期:2015 年 12 月 15 日 |
價單第1K號 | - 檔案大小 : 637.54 KB | 印製/修改日期:2015 年 11 月 17 日 |
價單第1J號 | - 檔案大小 : 562.71 KB | 印製/修改日期:2015 年 10 月 28 日 |
價單第1I號 | - 檔案大小 : 473.76 KB | 印製/修改日期:2015 年 10 月 16 日 |
價單第1H號 | - 檔案大小 : 452.76 KB | 印製/修改日期:2015 年 9 月 25 日 |
價單第1G號 | - 檔案大小 : 426.45 KB | 印製/修改日期:2015 年 9 月 16 日 |
價單第1F號 | - 檔案大小 : 486.73 KB | 印製/修改日期:2014 年 10 月 31 日 |
價單第1E號 | - 檔案大小 : 480.44 KB | 印製/修改日期:2014 年 6 月 27 日 |
價單第1D號 | - 檔案大小 : 477.79 KB | 印製/修改日期:2014 年 5 月 14 日 |
價單第1C號 | - 檔案大小 : 477.48 KB | 印製/修改日期:2014 年 4 月 29 日 |
價單第1B號 | - 檔案大小 : 492.96 KB | 印製/修改日期:2014 年 4 月 10 日 |
價單第1A號 | - 檔案大小 : 515.00 KB | 印製/修改日期:2014 年 4 月 4 日 |
價單第1號 | - 檔案大小 : 484.70 KB | 印製/修改日期:2013 年 11 月 12 日 |
銷售安排
31-12-2018 銷售安排 第7號 | - 檔案大小 : 372.90 KB | |
31-10-2018 銷售安排 第6號 | - 檔案大小 : 480.53 KB | |
31-08-2018 銷售安排 第5號 | - 檔案大小 : 478.69 KB | |
12-07-2018 銷售安排 第4號 | - 檔案大小 : 411.84 KB | |
22-02-2017 銷售安排 第3b號 | - 檔案大小 : 433.82 KB | 更新日期 : 2018 年 8 月 31 日 |
22-02-2017 銷售安排 第3a號 | - 檔案大小 : 432.83 KB | 更新日期 : 2018 年 7 月 9 日 |
22-02-2017 銷售安排 第3號 | - 檔案大小 : 430.99 KB | |
13-05-2016 銷售安排 (以招標方式出售) | - 檔案大小 : 267.59 KB | |
11-11-2013 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 128.33 KB | 更新日期 : 2015 年 11 月 30 日 |
11-11-2013 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 179.94 KB | 更新日期 : 2014 年 7 月 22 日 |
11-11-2013 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 179.95 KB | 更新日期 : 2014 年 6 月 27 日 |
11-11-2013 銷售安排 | - 檔案大小 : 245.32 KB |
成交紀錄冊
成交紀錄冊 | - 檔案大小 : 1.06 MB |
申報已遞交的購樓意向登記
位置
銷售分行網絡
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
請注意:上述所載的資料及素材(「該等素材」)在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得,其準確性及真實性以官方紀錄為準,美聯物業代理 有限公司(“本公司”)無法就該等素材內容的準確性及/或真實性作岀任何承諾及保證,亦不會就此向任何因使用或倚賴該等素材而蒙受任何損失或損害的人士負上任何責任。該等素材只供參考。在籌備該等素材時,雖已作出合理謹慎措施,但本公司及/或本集團的任何成員不會就該等素材之完整性、準確性、及時性及可靠性,或該等素材適合某特定用途,作出任何形式的陳述或保證(不論是明示或隱含的),亦不保證該等素材與賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網同步更新內容,閣下需自行向賣方/一手住宅物業銷售監管局查証以取得最新資料。“本集團”指(i) 本公司; (ii)本公司之任何控股公司、附屬公司及/或相聯公司; (iii) 其他與本公司屬同一集團的公司及; (iv)在上述(i)、(ii) 及/或(iii)內提及的任何公司的董事、人員及僱員。藉着閱覽該等素材,即代表閣下已無條件同意本條款及條件。倘若閣下不接納本條款及條件,請點擊此處,離開本網頁。