海天晉OCEAN WINGS

發展項目名稱
海天晉
期數
--
期數名稱
--
地址
唐俊街28號
分區計劃大綱圖/發展審批地區圖的支區/小區
將軍澳
狀態
出售中
首份價單日期
2016-03-23
首次出售日期
2016-04-02
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:http://www.oceanwings.com.hk/
銷售熱線
出售日期
出售地點
預計關鍵日期
售樓說明書
首次印製日期: 2016 年 3 月 15 日
檢視日期: 2018 年 2 月 23 日
檢視記錄 | - 檔案大小 : 480.03 KB |
第1部份 | - 檔案大小 : 20.67 MB |
第2部份 | - 檔案大小 : 20.61 MB |
第3部份 | - 檔案大小 : 13.74 MB |
第4部份 | - 檔案大小 : 16.52 MB |
一手住宅物業買家須知 | - 檔案大小 : 956.17 KB |
住宅物業的樓面平面圖 | - 檔案大小 : 21.76 MB |
住宅物業的面積 | - 檔案大小 : 3.92 MB |
發展項目的布局圖 | - 檔案大小 : 670.31 KB |
發展項目的所在位置圖 | - 檔案大小 : 1.99 MB |
發展項目的資料 | - 檔案大小 : 1.33 MB |
發展項目的鳥瞰照片 | - 檔案大小 : 4.52 MB |
關乎發展項目的分區計劃大綱圖 | - 檔案大小 : 3.69 MB |
價單
價單第7A號 | - 檔案大小 : 1.73 MB | 印製/修改日期:2017 年 1 月 5 日 |
價單第7號 | - 檔案大小 : 1.70 MB | 印製/修改日期:2016 年 8 月 1 日 |
價單第6B號 | - 檔案大小 : 1.70 MB | 印製/修改日期:2016 年 7 月 19 日 |
價單第6A號 | - 檔案大小 : 1.70 MB | 印製/修改日期:2016 年 7 月 14 日 |
價單第6號 | - 檔案大小 : 1.70 MB | 印製/修改日期:2016 年 6 月 13 日 |
價單第5A號 | - 檔案大小 : 1.70 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 27 日 |
價單第3C號 | - 檔案大小 : 1.73 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 27 日 |
價單第1C號 | - 檔案大小 : 1.74 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 27 日 |
價單第2C號 | - 檔案大小 : 1.85 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 27 日 |
價單第4A號 | - 檔案大小 : 1.71 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 27 日 |
價單第5號 | - 檔案大小 : 1.70 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 18 日 |
價單第3B號 | - 檔案大小 : 1.95 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 12 日 |
價單第2B號 | - 檔案大小 : 1.06 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 11 日 |
價單第4號 | - 檔案大小 : 1.71 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 11 日 |
價單第3A號 | - 檔案大小 : 1.95 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 11 日 |
價單第1B號 | - 檔案大小 : 1.75 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 11 日 |
價單第3號 | - 檔案大小 : 1.84 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 3 日 |
價單第2A號 | - 檔案大小 : 1.95 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 3 日 |
價單第1A號 | - 檔案大小 : 1.87 MB | 印製/修改日期:2016 年 4 月 3 日 |
價單第2號 | - 檔案大小 : 1.96 MB | 印製/修改日期:2016 年 3 月 27 日 |
價單第1號 | - 檔案大小 : 1.87 MB | 印製/修改日期:2016 年 3 月 23 日 |
銷售安排
01-08-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 100.89 KB | |
06-04-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 102.00 KB | 更新日期 : 2017 年 6 月 30 日 |
06-04-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 101.86 KB | 更新日期 : 2017 年 5 月 31 日 |
06-04-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 101.09 KB | 更新日期 : 2017 年 4 月 28 日 |
06-04-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 100.95 KB | |
01-03-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 101.68 KB | 更新日期 : 2017 年 3 月 6 日 |
01-03-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 100.95 KB | |
06-02-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 100.91 KB | |
05-01-2017 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 203.28 KB | |
02-12-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 101.68 KB | 更新日期 : 2016 年 12 月 30 日 |
02-12-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 231.50 KB | |
15-09-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 142.68 KB | |
27-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 273.85 KB | 更新日期 : 2016 年 11 月 4 日 |
27-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 510.83 KB | |
13-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 255.02 KB | 更新日期 : 2016 年 11 月 4 日 |
13-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.14 KB | |
09-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 256.29 KB | |
05-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 253.40 KB | |
01-08-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.60 KB | |
25-07-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.75 KB | |
18-07-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 254.11 KB | |
14-07-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.73 KB | |
10-07-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.76 KB | |
06-07-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.00 KB | |
26-06-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.05 KB | |
22-06-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.68 KB | |
18-06-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.47 KB | |
14-06-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 488.16 KB | |
13-06-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 235.69 KB | |
30-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 244.54 KB | 更新日期 : 2016 年 6 月 6 日 |
30-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.80 KB | |
30-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 242.06 KB | |
25-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 487.60 KB | |
20-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 236.85 KB | 更新日期 : 2016 年 5 月 24 日 |
16-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 236.14 KB | |
17-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 486.74 KB | |
02-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 236.24 KB | |
02-05-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 493.68 KB | |
28-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 498.13 KB | |
20-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 515.03 KB | |
18-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 240.31 KB | |
17-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 490.95 KB | |
13-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 637.19 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 20 日 |
13-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 635.68 KB | |
10-04-2016銷售安排資料 | - 檔案大小 : 231.09 KB | |
06-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 507.93 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 20 日 |
06-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 508.03 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 13 日 |
06-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 490.20 KB | |
02-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 502.01 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 20 日 |
02-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 500.84 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 13 日 |
02-04-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 494.96 KB | |
29-03-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 515.29 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 20 日 |
29-03-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 514.47 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 13 日 |
29-03-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 499.97 KB | 更新日期 : 2016 年 4 月 6 日 |
29-03-2016 銷售安排資料 | - 檔案大小 : 511.12 KB |
成交紀錄冊
成交紀錄冊 | - 檔案大小 : 612.94 KB |
申報已遞交的購樓意向登記
位置
銷售分行網絡
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
請注意:上述所載的資料及素材(「該等素材」)在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得,其準確性及真實性以官方紀錄為準,美聯物業代理 有限公司(“本公司”)無法就該等素材內容的準確性及/或真實性作岀任何承諾及保證,亦不會就此向任何因使用或倚賴該等素材而蒙受任何損失或損害的人士負上任何責任。該等素材只供參考。在籌備該等素材時,雖已作出合理謹慎措施,但本公司及/或本集團的任何成員不會就該等素材之完整性、準確性、及時性及可靠性,或該等素材適合某特定用途,作出任何形式的陳述或保證(不論是明示或隱含的),亦不保證該等素材與賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網同步更新內容,閣下需自行向賣方/一手住宅物業銷售監管局查証以取得最新資料。“本集團”指(i) 本公司; (ii)本公司之任何控股公司、附屬公司及/或相聯公司; (iii) 其他與本公司屬同一集團的公司及; (iv)在上述(i)、(ii) 及/或(iii)內提及的任何公司的董事、人員及僱員。藉着閱覽該等素材,即代表閣下已無條件同意本條款及條件。倘若閣下不接納本條款及條件,請點擊此處,離開本網頁。