已补地价居屋成交价3年跌3成
根据2024年最新的资料,2023年全年资助房屋市场绿得超过2400宗已补地价的二手成交记录和3,500宗未补地价(白居二市场)成交记录。
已补地价资助房屋的平均呎价由2021年5月的高位$12,225下跌了28.7%至2023年底的$8,716;而未补地价的平均尺价就稍为少一点,由下2021年4月高位下跌24.8%至2023年底的$6,997,跌穿了$7000的心理关口。
2023年出现的居屋王也出现“大洗牌”,多个入伙约4年的屋苑晋身为“居屋王”,包括启德港铁站上盖的启朗苑、小沥源的绿怡雅苑(房协单位)和近年交易宗数频繁而且非常有话题的长沙湾凯乐苑。另外已补地价成交方面,楼龄超过20年位于启德附近彩虹道的启德花园(房协单位)更有两单近千万的成交,成为2023年的“居屋王”。
2023年最贵未补地价的资助房屋屋苑
地区 | 屋苑 | 成交尺价 | 成交宗数 |
启德 | 启朗苑 | $14,289 | 9 |
何文田 | 冠德苑 | $12,782 | 15 |
调景领 | 翠岭峰 | $12,442 | 11 |
长沙湾 | 凯乐苑 | $12,077 | 117 |
长沙湾 | 凯德苑 | $11,947 | 8 |
启德的启朗苑因为地方方便,楼价越升越有,虽然大市未补地价近3年大跌25%,但启朗苑近年逆市上升近20%,2023年9宗成交平均已经高达$14,289,距离区内最便宜私楼尺价的$19,000已经不远矣。
2023年最贵已补地价的资助房屋屋苑
地区 | 屋苑 | 成交尺价 | 成交宗数 |
筲箕湾 | 东欣苑 | $16,863 | 13 |
坑口 | 显明苑 | $14,954 | 8 |
何文田 | 冠晖苑 | $14,634 | 2 |
小沥源 | 绿怡雅苑 | $14,151 | 36 |
何文田 | 冠熹苑 | $14,143 | 14 |
筲箕湾的老牌居屋东欣苑2023年录得13宗成交,尺价近1.7万,比起九龙区不少同楼龄的私人屋苑还要贵。
2023年最贵未补地价的成交
- 最贵的单位位于小沥源的绿怡雅苑,一个696尺单位以868万售出,呎价$12,471
- 第二至四贵的单位都位于长沙湾凯乐苑,同样是629呎的单位以838万至848万成交,呎价$13,323至$13,482
- 2023年总共有43宗700万或以上的未补地价资助房屋成交,当中筲箕湾的东旭苑占12宗。
2023年最贵已补地价呎价的成交
- 首4名都是启朗苑,面积介乎384尺至460尺,呎价$14,739至$15,365。
- 第5、6名是凯乐苑,尺价$14,419至$14,739。
2023年最贵已补地价的成交
- 最贵的2个单位都是位于黄大仙彩虹道的启德花园,分别是701呎的单位以945万卖出和612呎的单位以920万卖出,呎价分别为$13,483和$15,033。
- 派第三的单位同样达到900万,位于乐富富强苑一个645呎单位以900万卖出,呎价$13,953。
- 传统居屋豪宅康山花园一个592呎的单位以880万成交,尺价$14,865。
2023年最贵已补地价呎价的成交
- 东欣苑一个212呎的细单位以385万交易,尺价高达$18,160。
- 冠熹苑一个211呎的单位以350万易手,尺价$16,588。
- 凤德邨一个153呎的单位以250万已手,尺价$16,340。
近3年各区资助房屋(已补地价)平均呎价
2021 | 2022 | 2023 | |
康怡 | 16,751 | 15,296 | 13,337 |
北角 | 15,344 | 15,361 | 13,004 |
奥运 | 16,515 | 14,320 | 12,309 |
黄埔 | 12,978 | 12,994 | 11,599 |
香港仔 | 13,743 | 12,693 | 10,966 |
何民田 | 13,358 | 12,651 | 10,930 |
荃湾 | 13,621 | 10,825 | 10,929 |
长沙湾 | 12,207 | 11,825 | 10,841 |
葵涌 | 13,337 | 11,152 | 10,674 |
启德 | 12,890 | 11,429 | 10,556 |
大围 | 12,824 | 11,672 | 10,407 |
蓝田 | 12,678 | 11,461 | 10,103 |
青衣 | 12,258 | 11,102 | 10,102 |
山南 | 14,574 | 13,234 | 10,047 |
沙田 | 11,875 | 10,810 | 9,997 |
大埔 | 11,656 | 11,053 | 9,973 |
东区· | 12,224 | 11,048 | 9,837 |
将军澳 | 12,364 | 11,397 | 9,831 |
美孚 | 12,129 | 10,869 | 9,801 |
马鞍山 | 11,275 | 10,696 | 9,495 |
天水围 | 10,664 | 9,787 | 9,122 |
上粉 | 9,942 | 9,696 | 8,666 |
东涌 | 9,405 | 9,561 | 8,469 |
元朗 | 10,529 | 6,553 | 8,235 |
屯门 | 10,206 | 9,342 | 8,127 |
火炭 | 9,852 | 9,084 | 7,939 |
总计 | 11,843 | 10,838 | 9,694 |
近3年各区资助房屋(未补地价)平均呎价
2021 | 2022 | 2023 | |
荃湾 | 12,949 | 12,053 | 11,128 |
何民田 | 10,940 | 9,948 | 11,011 |
长沙湾 | 9,023 | 11,131 | 10,944 |
火炭 | — | 11,041 | 10,808 |
康怡 | 12,706 | 10,135 | 10,694 |
北角 | 11,789 | 10,632 | 10,244 |
奥运 | 12,202 | 10,504 | 9,660 |
沙田 | 9,767 | 8,703 | 9,107 |
美孚 | 10,658 | 9,131 | 8,954 |
东区· | 10,155 | 9,070 | 8,774 |
葵涌 | 9,326 | 8,686 | 8,570 |
南区 | 9,337 | 7,886 | 8,441 |
蓝田 | 10,034 | 8,893 | 8,374 |
青衣 | 9,722 | 9,019 | 8,330 |
启德 | 9,337 | 8,711 | 8,302 |
将军澳 | 9,350 | 8,312 | 8,218 |
香港仔 | 9,406 | 8,391 | 8,018 |
黄埔 | 9,017 | 8,863 | 7,915 |
大围 | 9,107 | 7,943 | 7,857 |
马鞍山 | 9,066 | 8,653 | 7,531 |
天水围 | 7,821 | 7,793 | 7,449 |
东涌 | 7,597 | 6,772 | 7,279 |
元朗 | 7,829 | 6,925 | 6,054 |
大埔 | 6,506 | 6,187 | 5,909 |
屯门 | 7,116 | 6,266 | 5,896 |
北区 | 6,463 | 6,106 | 5,579 |
总计 | 9,009 | 8,371 | 8,097 |
延伸阅读:
入市备忘
按揭资讯
高成数按揭 | 林郑Plan 2.0 | 按揭专家
最新动态
卖楼锦囊