好多人以为二手居屋按揭贷款保证期由30年延长至50年,等于按揭期年期上限延长至50年。其实,保证期的意思是该物业由出售起开始计算的50年内,都会由香港房屋委员会(房委会)担保50年,可以做足9成按揭。
白居二居屋按揭上限
按揭成数上限 | 最高还款年期 | |
---|---|---|
一手居屋 | 95% | 25 年 |
未补地价二手居屋(居二市场) | 95% | 25 年 |
已补地价二手居屋(自由市场) | 80%- 90% (经按揭保险计划) | 30 年 |
今次使用范围的是未补地价居屋的二手市场,因为已经补地价的资助房屋就已经当私人楼计算,不用房委会的担保。有白居二资格的买家如果想在白居二市场以未补地价,即是一个较低的价钱买入居屋,以往通常只能选择近十年的新居屋,因为好多旧居屋,本来因为得30年担保期,如果出售至今已经20年,保证期得返10年,就算上手买家做到9成半按揭,新买家做9成半按揭都不会批到25年年期的按揭,可能只有23年甚至更短,每月供款会提高,而且担保期完结时,马上会变成7成按揭,需要补回差价。如果一定要申请25年按揭,就最多只能申请8成按揭。
如果是25年楼龄的居屋,旧例之下想做25年按揭更只最多只可以借8成;30年楼龄或以上最多只可以借7成。
现在保证期由30年放宽做50年后,大量居屋可以马上有资格做9成半按揭和供款期25年,按现时计算,20年以上的居屋屋苑有222个,反而10年以内的居屋屋苑只有30个。
据立法会文件显示,全港目前有逾35万个居屋单位,近九成楼龄达20年或以上,四成涉及逾14万个单位,更属楼龄31年以上的“高龄居屋”,以新界区占9.5万伙最多,九龙及港岛区则各占3.38万伙及1.38万伙。
若以全港18区划分,最多“高龄居屋”为沙田区,占超过5万伙,第二及三位分别是屯门及西贡区(包括将军澳),各占4万伙及3.7万伙。于新措施下,上述约14万伙“高龄二手居屋”可即时受惠。
的确,现时香港各区不少资助房屋楼龄都较高,担保期自然较短,令买家申请按揭有困难。过去政府会为房委会提供的居屋做担保而申请人毋须压力测试,按揭高达九成;不过,若二手未补地价的居屋楼龄高于20年、已过30年担保期(以首次出售日计算),银行会下调按揭成数并缩短借款年期,按揭成数最多七成,同时必须做压力测试,买家却步下,就直接影响高龄居屋交投表现。
放宽后,大量以往的居屋王突然涌现“白居二市场”可以做足9成按揭,而且是集中在九龙和香港岛的,例如愉翠苑、富荣花园、宝盈花园等等,甚至一些楼龄超过30年的冰封市场,例如康山花园、丽晶花园也会有机会重新变得活跃。
马上查看受惠楼盘
楼龄10年至20年居屋屋苑
楼龄21年至25年居屋屋苑
地区 | 屋苑 | 入伙年份 |
将军澳 | 宝盈花园 | 2001 |
将军澳 | 富康花园 | 1998 |
将军澳 | 唐明苑 | 1999 |
将军澳 | 宝明苑 | 1998 |
调景岭 | 彩明苑 | 2001 |
坑口 | 和明苑 | 1999 |
宝琳 | 旭辉台 | 1998 |
宝琳 | 叠翠轩 | 1998 |
马鞍山 | 锦泰苑 | 2000 |
大围 | 嘉径苑 | 2002 |
何民田 | 冠熹苑 | 2000 |
何民田 | 冠晖苑 | 1999 |
何民田 | 欣图轩 | 1998 |
沙田 | 愉翠苑 | 2001 |
奥运 | 富荣花园 | 1998 |
奥运 | 海富苑 | 2000 |
黄大仙 | 启德花园 | 1998 |
黄大仙 | 盈福苑 | 2001 |
乐富 | 康强苑 | 1999 |
乐富 | 德强苑 | 2001 |
慈云山 | 慈爱苑 | 2000 |
宏景花园 | 宏景花园 | 1999 |
蓝田 | 康逸苑 | 2001 |
蓝田 | 鲤安苑 | 2002 |
油塘 | 油翠苑 | 2002 |
新蒲岗 | 采颐花园 | 2000 |
钻石山 | 悦庭轩 | 1999 |
钻石山 | 琼轩苑 | 2002 |
钻石山 | 宏景花园 | 1999 |
长沙湾 | 幸俊苑 | 2001 |
赤柱 | 龙德苑 | 2000 |
筲箕湾 | 爱蝶湾 | 2000 |
筲箕湾 | 东盛苑 | 2000 |
筲箕湾 | 东旭苑 | 2001 |
筲箕湾 | 东欣苑 | 1998 |
深湾 | 雅涛阁 | 2001 |
田湾 | 逸港居 | 1999 |
柴湾 | 悦翠苑 | 1999 |
天水围 | 天盛苑 | 1999 |
天水围 | 天富苑 | 2000 |
天水围 | 天颂苑 | 1999 |
元朗 | 凤庭苑 | 2001 |
屯门 | 富健花园 | 1999 |
青衣 | 青宏苑 | 2001 |
葵涌 | 怡峰苑 | 1999 |
葵涌 | 宁峰苑 | 2001 |
粉领 | 雍盛苑 | 2000 |
粉领 | 昌盛苑 | 2000 |
东涌 | 龙轩苑 | 1999 |
楼龄26年至30年居屋屋苑
地区 | 屋苑 | 入伙年份 |
马鞍山 | 锦丰苑 | 1996 |
马鞍山 | 雅景台 | 1998 |
马鞍山 | 富宝花园 | 1993 |
将军澳 | 广明苑 | 1998 |
坑口 | 煜明苑 | 1996 |
坑口 | 颂明苑 | 1993 |
坑口 | 裕明苑 | 1994 |
坑口 | 显明苑 | 1996 |
慈云山 | 慈爱苑 | 1997 |
慈云山 | 慈安苑 | 1994 |
钻石山 | 凤礼苑 | 1997 |
葵涌 | 葵俊苑 | 1995 |
葵涌 | 葵康苑 | 1993 |
葵涌 | 葵贤苑 | 1993 |
乐富 | 嘉强苑 | 1998 |
观塘 | 晓丽苑 | 1997 |
观塘 | 宝珮苑 | 1995 |
蓝田 | 康雅苑 | 1993 |
油塘 | 高俊苑 | 1995 |
长沙湾 | 宝熙苑 | 1993 |
青衣 | 宏福花园 | 1995 |
小西湾 | 富欣花园 | 1997 |
小西湾 | 富怡花园 | 1995 |
小西湾 | 佳翠苑 | 1993 |
筲箕湾 | 东熹苑 | 1995 |
筲箕湾 | 东欣苑 | 1998 |
筲箕湾 | 东霖苑 | 1997 |
筲箕湾 | 东骏苑 | 1994 |
柴湾 | 乐轩台 | 1995 |
赤柱 | 龙欣苑 | 1993 |
北角 | 健康邨 | 1993 |
牛池湾 | 彩峰苑 | 1997 |
油塘 | 高俊苑 | 1995 |
深湾 | 南涛阁 | 1995 |
田湾 | 鸿福苑 | 1997 |
大围 | 美松苑 | 1996 |
大埔 | 怡雅苑 | 1993 |
粉领 | 嘉盛苑 | 1995 |
粉领 | 景盛苑 | 1995 |
粉领 | 荣福中心 | 1993 |
粉领 | 荣辉中心 | 1996 |
粉领 | 欣盛苑 | 1993 |
天水围 | 天丽苑 | 1997 |
天水围 | 天爱苑 | 1993 |
东涌 | 裕东苑 | 1997 |
东涌 | 天利苑 | 1995 |
坪洲 | 坪丽苑 | 1996 |
楼龄31年至44年居屋屋苑
地区 | 屋苑 | 入伙年份 |
马鞍山 | 锦英苑 | 1991 |
马鞍山 | 锦鞍苑 | 1987 |
马鞍山 | 锦龙苑 | 1993 |
马鞍山 | 锦禧苑 | 1989 |
马鞍山 | 锦鞍苑 | 1987 |
马鞍山 | 富安花园 | 1987 |
马鞍山 | 富辉花园 | 1991 |
黄大仙 | 翠竹花园 | 1989 |
黄大仙 | 天马苑 | 1986 |
钻石山 | 龙蟠苑 | 1987 |
钻石山 | 凤钻苑 | 1991 |
蓝田 | 康田苑 | 1981 |
蓝田 | 康华苑 | 1987 |
宝琳 | 英明苑 | 1989 |
宝琳 | 欣明苑 | 1990 |
调景领 | 康盛花园 | 1989 |
调景领 | 景明苑 | 1988 |
小西湾 | 富景花园 | 1993 |
鲗鱼涌 | 康山花园 | 1987 |
田湾 | 渔晖苑 | 1980 |
鸭脷洲 | 渔安苑 | 1988 |
坑口 | 安宁花园 | 1990 |
坑口 | 富宁花园 | 1990 |
九龙湾 | 丽晶花园 | 1985 |
何民田 | 俊民苑 | 1980 |
长沙湾 | 怡靖苑 | 1993 |
荔景 | 贤丽苑 | 1991 |
荔景 | 悦丽苑 | 1980 |
荔景 | 翠瑶苑 | 1981 |
沙田 | 广林苑 | 1990 |
沙田 | 愉田苑 | 1982 |
大围 | 海福花园 | 1982 |
大围 | 云叠花园 | 1989 |
大围 | 富嘉花园 | 1989 |
大围 | 美城苑 | 1984 |
大围 | 丰盛苑 | 1985 |
大围 | 嘉田苑 | 1988 |
大围 | 景田苑 | 1983 |
火炭 | 穗禾苑 | 1980 |
大埔 | 颂雅苑 | 1991 |
大埔 | 明雅苑 | 1985 |
大埔 | 宏福苑 | 1983 |
大埔 | 逸雅苑 | 1991 |
大埔 | 宝雅苑 | 1989 |
大埔 | 景雅苑 | 1992 |
大埔 | 新兴花园 | 1986 |
大埔 | 大埔广场 | 1984 |
大埔 | 富雅花园 | 1990 |
上水 | 翠丽花园 | 1989 |
上水 | 旭埔苑 | 1982 |
上水 | 顺欣花园 | 1992 |
荃湾西 | 祈德尊新邨 | 1988 |
乐富 | 富强苑 | 1991 |
美孚 | 清丽苑 | 1981 |
屯门 | 兆康苑 | 1982 |
屯门 | 兆禧苑 | 1985 |
屯门 | 兆安苑 | 1981 |
屯门 | 兆麟苑 | 1993 |
屯门 | 兆轩苑 | 1991 |
屯门 | 兆山苑 | 1983 |
屯门 | 泽丰花园 | 1989 |
屯门 | 景峰花园 | 1985 |
屯门 | 新围苑 | 1989 |
屯门 | 美乐花园 | 1983 |
屯门 | 置乐花园 | 1981 |
屯门 | 翠宁花园 | 1991 |
天水围 | 天祐苑 | 1992 |
青衣 | 青华苑 | 1986 |
青衣 | 青泰苑 | 1988 |
青衣 | 青盛苑 | 1985 |
青衣 | 青雅苑 | 1989 |
青衣 | 伟景花园 | 1991 |
是次政府将居屋按揭贷款保证期,由30年延长至50年,亦有助激活二手居屋市场,促进旧居屋单位交投,为市民提供更多置业选择,相信可提升资助房屋及二手市场流转,同样料有助稳定楼市。政府消息指,首40年可做九成按揭,之后10年最多八成,若市民有需要,当局会与按揭证券公司商讨可否放宽至九成,但消息未透露措施生效日期。另外,当局将延长居屋一手和二手市场最长25年按揭贷款还款期至30年,消息预计2024年上半年起放宽。
亦有分析指,如今按揭年期放宽,都有助打破之前劈价都乏人问津的困境,令高龄二手居屋业主卖楼甩身机会相应增加,都算是希望在人间。
延伸阅读:
入市备忘
按揭资讯
最新动态
卖楼锦囊