特首李家超2023年10月25日上午11时,在立法会发表新一份《施政报告》,在楼市减辣方面,合资格专才置业印花税可“先免后征”;港人买第二个物业的从价印花税(AVD)减半至7.5%,15%的额外印花税适用年期3年缩短至两年,明显是想吸引买楼投资。
如果想买楼收租,应该选择哪一区和边个屋苑?今次我们就比较了全港各区一些主要屋苑在2023年九月至十月的租金回报率。虽然近年好多人和研究说香港住宅物业的平均收租回报率不高,低于3%,甚至只有2.5%,但其实只要选择正确,依然有不少屋苑的收租回报率有接近4%,特别是楼价近2年度有调整而部分屋苑的租金水平反而不跌反升,令到租金回报率提高,投资价值再现。
新界区
| 屋苑名称 | 租金回报率 |
| 金狮花园 | 3.8% |
| 沙田第一城 | 3.7% |
| 荃湾中心 | 3.6% |
| 河畔花园 | 3.6% |
| 新葵芳花园 | 3.6% |
| 海滨花园 | 3.5% |
| 屯门市广场 | 3.4% |
| 翠怡花园 | 3.3% |
| 花都广场 | 3.3% |
| 叠茵庭 | 3.3% |
| 绿杨新邨 | 3.3% |
| 爱琴海岸 | 3.2% |
| 尚悦 | 3.2% |
| 嘉湖山庄 | 3.2% |
| 蓝天海岸 | 3.2% |
| 新港城 | 3.2% |
| 豪景花园 | 3.2% |
| 太湖花园 | 3.2% |
| 丽城花园 | 3.1% |
| 珀丽湾 | 3.1% |
| 满名山 | 3.0% |
| 天钻 | 3.0% |
| 柏傲湾 | 3.0% |
| 映湾园 | 3.0% |
| 豫丰花园 | 3.0% |
| 碧湖花园 | 2.9% |
| 香港黄金海岸 | 2.9% |
| 爵悦庭 | 2.9% |
| 愉景新城 | 2.9% |
| 翠拥华庭 | 2.9% |
| 牵晴间 | 2.9% |
| 碧涛花园 | 2.8% |
| 碧堤半岛 | 2.8% |
| 粉岭中心 | 2.8% |
| 浪翠园 | 2.8% |
| 名城 | 2.8% |
| 岚山 | 2.7% |
| 御皇庭 | 2.7% |
| 大兴花园 | 2.7% |
| PARK YOHO | 2.7% |
| 栢慧豪园 | 2.7% |
| 溱柏 | 2.6% |
| 迎海 | 2.6% |
| 世宙 | 2.6% |
| 海之恋 | 2.6% |
| 银湖天峰 | 2.6% |
| Yoho Town | 2.5% |
| 盈翠半岛 | 2.5% |
| 珑门 | 2.5% |
| 骏景园 | 2.5% |
| 朗屏8号 | 2.5% |
九龙区
| 屋苑名称 | 租金回报率 |
| 德福花园 | 3.6% |
| 港湾豪庭 | 3.5% |
| 美孚新邨 | 3.5% |
| 黄埔花园 | 3.4% |
| 淘大花园 | 3.4% |
| 浪澄湾 | 3.3% |
| 新宝城 | 3.3% |
| 海滨南岸 | 3.2% |
| 新都城 | 3.1% |
| 丽港城 | 3.1% |
| 汇玺 | 2.9% |
| 港景峯 | 2.9% |
| 升悦居 | 2.9% |
| 都会駅 | 2.9% |
| 维景湾畔 | 2.9% |
| 将军澳广场 | 2.9% |
| 汇景花园 | 2.9% |
| 天晋 | 2.8% |
| 将军澳中心 | 2.8% |
| 碧海蓝天 | 2.8% |
| 维港湾 | 2.8% |
| 君汇港 | 2.8% |
| 峻滢 | 2.8% |
| 凯帆轩 | 2.8% |
| 凯汇 | 2.7% |
| 柏景湾 | 2.7% |
| 半岛豪庭 | 2.7% |
| 泓景台 | 2.7% |
| 宇晴轩 | 2.5% |
| 誉.港湾 | 2.5% |
| 擎天半岛 | 2.2% |
香港岛区
| 屋苑名称 | 租金回报率 |
| 太古城 | 3.0% |
| 蓝湾半岛 | 3.0% |
| 康怡花园 | 2.9% |
| 鲤景湾 | 2.9% |
| 囍汇 | 2.9% |
| 海怡半岛 | 2.8% |
| 杏花邨 | 2.7% |
| 嘉亨湾 | 2.7% |
| 宝翠园 | 2.2% |
| 贝沙湾 | 2.0% |
延伸阅读:
入市备忘
按揭资讯
最新动态
卖楼锦囊
租楼攻略