根据美联网站在11月25日资料,网盘平均呎价中位数(Median)分别为
(和上星期相比)
买卖盘
| 11月25日 | 11月24日 | 变幅 | 变幅% | |
| 全港 | 16,035 | 16,038 | -3 | -0.02% |
| 香港岛 | 20,710 | 20,714 | -4 | -0.02% |
| 九龙 | 17,857 | 17,857 | 0 | 0.00% |
| 新界 | 13,544 | 13,552 | -8 | -0.06% |
| 开放式 | 20,474 | 20,529 | – | – |
| 1房 | 19,525 | 19,517 | 8 | 0.04% |
| 2房 | 15,467 | 15,464 | – | – |
| 3房 | 15,202 | 15,216 | -14 | -0.09% |
租盘
| 11月25日 | 11月24日 | 变幅 | 变幅% | |
| 全港 | 36 | 35 | 1 | 2.86% |
| 香港岛 | 45 | 45 | – | – |
| 九龙 | 37 | 37 | – | – |
| 新界 | 31 | 31 | – | – |
| 开放式 | 48 | 48 | – | – |
| 1房 | 44 | 44 | – | – |
| 2房 | 35 | 35 | – | – |
| 3房 | 34 | 34 | – | – |
#网盘包括私人住宅和已补地价的资助房屋
想取得完整数据,请WhatsApp 联络我们
