一年又过去,有楼在手的业主可能渡过心惊胆魄的一年;想买楼的,又可能犹疑不缺,无论如何,让我们回顾一下2022年度美联楼价指数内香港138个主要屋苑的升跌幅排行榜。
美联楼价指数2022年172.4跌至146.3,跌了15.1%,当中83个屋苑今年跌幅比美联楼价指数少,更有7个录得升幅,53个屋苑比美联楼价指数跌得多,因为几个成交多的传统大型屋苑例如太古城、嘉湖山庄、美孚新邨、将军澳中心等都在排行榜较后的位置。
和2021年8月23日高位177.3比较,美联楼价指数更跌了17.5%。不过楼价指数跌势已经稳定,更重要的是,走快楼价的美联信心指数已经连续升了4个星期,由低位28.3反弹至55.5,预示楼价很有机会在短期内有明显反弹,大家可以留意。
2022年屋苑呎价升跌幅排行榜
| 屋苑 | 呎价 | 全年升跌 | 对比高位 |
| 天赋海湾 | 12983 | 7.7% | -20.9% |
| 浪翠园 | 11772 | 7.0% | -6.1% |
| 凯帆轩 | 19761 | 3.6% | -7.4% |
| 逸涛湾 | 23884 | 3.5% | -9.8% |
| 听涛雅苑 | 13002 | 1.5% | -10.6% |
| 半岛豪庭 | 17492 | 0.8% | -18.0% |
| 嘉辉花园 | 20090 | 0.7% | -7.7% |
| 御龙山 | 19344 | -0.4% | -3.7% |
| 粉岭中心 | 12608 | -1.2% | -7.2% |
| 御皇庭 | 14063 | -1.9% | -12.5% |
| 世宙 | 15153 | -2.0% | -14.1% |
| 牵晴间 | 13352 | -2.7% | -7.0% |
| 帝后华庭 | 20939 | -3.5% | -12.3% |
| 深湾轩 | 21548 | -3.6% | -7.0% |
| 香港仔中心 | 13918 | -3.7% | -14.0% |
| 宝翠园 | 24612 | -4.3% | -18.6% |
| 新葵芳花园 | 15213 | -4.7% | -9.7% |
| 薄扶林花园 | 15199 | -4.8% | -14.6% |
| 东环 | 14040 | -4.9% | -9.0% |
| 大埔中心 | 14467 | -5.2% | -7.4% |
| 贝沙湾 | 29520 | -5.2% | -21.5% |
| 海逸豪园 | 17937 | -5.3% | -18.4% |
| 首都 | 13125 | -5.6% | -9.0% |
| 上水中心 | 14512 | -5.8% | -8.8% |
| 爱琴海岸 | 11913 | -6.0% | -11.1% |
| 碧瑶湾 | 20899 | -6.7% | -6.7% |
| 启德1号 | 21256 | -7.0% | -8.9% |
| 新峰花园 | 12106 | -7.2% | -8.4% |
| 香港黄金海岸 | 10675 | -7.4% | -12.2% |
| 翠拥华庭 | 11136 | -7.4% | -15.7% |
| 采叶庭 | 12972 | -7.8% | -8.9% |
| 柏景湾 | 20480 | -8.6% | -13.8% |
| 太湖花园 | 14004 | -8.6% | -9.9% |
| 擎天半岛 | 26199 | -8.7% | -16.4% |
| 誉.港湾 | 17670 | -8.7% | -13.8% |
| 峻滢 | 12123 | -8.8% | -22.1% |
| 囍汇 | 25639 | -8.9% | -12.5% |
| 翔龙湾 | 17733 | -9.0% | -11.8% |
| 龙誉 | 21533 | -9.3% | -15.1% |
| 好运中心 | 14248 | -9.3% | -15.1% |
| 灏景湾 | 15261 | -9.3% | -11.7% |
| 领峯 | 12225 | -9.8% | -12.0% |
| 柏傲湾 | 18619 | -10.1% | -14.8% |
| 学士台 | 16629 | -10.6% | -18.2% |
| 海滨南岸 | 16979 | -10.8% | -15.0% |
| 嘉亨湾 | 21066 | -10.8% | -19.6% |
| 峻峦 (Park Yoho) | 12554 | -11.0% | -15.1% |
| 映湾园 | 10759 | -11.0% | -18.0% |
| 豫丰花园 | 11302 | -11.1% | -12.3% |
| 迈亚美海湾 | 11234 | -11.1% | -16.8% |
| 愉景新城 | 13222 | -11.1% | -19.7% |
| 光明台 | 19202 | -11.2% | -16.9% |
| 泓都 | 20918 | -11.3% | -17.8% |
| 皇府山 | 12380 | -11.3% | -11.8% |
| 银湖天峰 | 14940 | -11.3% | -16.2% |
| 南丰新邨 | 13992 | -11.4% | -24.8% |
| 蓝湾半岛 | 16634 | -11.5% | -14.4% |
| 海滨花园 | 11307 | -11.7% | -15.6% |
| 栢慧豪园 | 11117 | -11.8% | -17.2% |
| 花都广场 | 11819 | -12.2% | -18.0% |
| 爵悦庭 | 14628 | -12.3% | -19.3% |
| 丽港城 | 12456 | -12.3% | -20.6% |
| 领都 | 11285 | -12.3% | -18.9% |
| 又一居 | 17746 | -12.7% | -21.1% |
| 碧湖花园 | 11485 | -12.7% | -15.3% |
| 朗屏8号 | 14602 | -12.7% | -16.9% |
| 逸珑湾 | 14176 | -12.8% | -28.8% |
| 宇晴轩 | 16354 | -12.9% | -17.4% |
| 名城 | 15613 | -12.9% | -19.5% |
| 星河明居 | 15384 | -12.9% | -20.1% |
| 新都城 | 14858 | -13.1% | -17.6% |
| 岚山 | 9933 | -13.5% | -25.6% |
| 迎海 | 15129 | -13.5% | -22.0% |
| 碧涛花园 | 10688 | -13.7% | -16.2% |
| 珑门 | 16220 | -13.9% | -15.5% |
| 升悦居 | 16162 | -13.9% | -14.5% |
| 汇景花园 | 12873 | -14.2% | -21.5% |
| 维港湾 | 18360 | -14.2% | -18.7% |
| 浪澄湾 | 16626 | -14.6% | -27.2% |
| Yoho Midtown | 15622 | -14.6% | -16.5% |
| 城市花园 | 15157 | -14.7% | -18.0% |
| 蓝澄湾 | 11525 | -14.7% | -24.7% |
| 新屯门中心 | 10213 | -14.7% | -21.2% |
| 杏花邨 | 14108 | -15.3% | -23.7% |
| 曼克顿山 | 19113 | -15.3% | -24.6% |
| 豪景花园 | 8447 | -16.0% | -23.1% |
| 得宝花园 | 14090 | -16.0% | -21.1% |
| 碧海蓝天 | 15332 | -16.3% | -26.1% |
| 蔚蓝湾畔 | 14958 | -16.4% | -18.8% |
| 君汇港 | 18127 | -16.4% | -22.7% |
| 尚悦 | 12107 | -16.4% | -17.6% |
| 都会駅 | 13569 | -16.5% | -22.2% |
| 沙田第一城 | 14297 | -16.7% | -21.5% |
| 荟朗 | 16224 | -16.8% | -19.9% |
| 沙田中心 | 15872 | -16.8% | -17.1% |
| 傲云峰 | 16909 | -16.8% | -17.6% |
| 盈翠半岛 | 15808 | -16.8% | -16.8% |
| 泓景台 | 15578 | -16.9% | -18.6% |
| 港湾豪庭 | 16980 | -17.3% | -17.3% |
| 德福花园 | 11796 | -17.4% | -18.1% |
| 新宝城 | 13793 | -17.4% | -26.6% |
| 半山壹号 | 19656 | -17.7% | -17.7% |
| 鲤景湾 | 14801 | -17.7% | -24.5% |
| 天寰 | 21714 | -17.7% | -17.7% |
| 嘉湖山庄 | 9415 | -17.9% | -18.9% |
| 海之恋 | 18039 | -18.1% | -20.3% |
| 海怡半岛 | 14536 | -18.1% | -24.7% |
| 荃景花园 | 11672 | -18.2% | -23.2% |
| 溱柏 | 10570 | -18.5% | -23.8% |
| 维景湾畔 | 14404 | -18.7% | -20.2% |
| 礼顿山 | 46820 | -19.0% | -19.0% |
| 将军澳广场 | 14687 | -19.4% | -22.5% |
| 东堤湾畔 | 11292 | -19.5% | -19.5% |
| 碧堤半岛 | 11344 | -19.6% | -20.1% |
| 新港城 | 13763 | -19.7% | -24.4% |
| 骏景园 | 11828 | -20.0% | -26.3% |
| 金狮花园 | 12442 | -20.1% | -29.7% |
| 荃湾中心 | 10513 | -20.2% | -23.5% |
| 港景峯 | 22881 | -20.4% | -24.2% |
| 美孚新邨 | 10328 | -20.5% | -27.2% |
| 淘大花园 | 13300 | -20.6% | -26.1% |
| 将军澳中心 | 14787 | -20.6% | -20.6% |
| 河畔花园 | 15404 | -20.7% | -21.1% |
| 银禧花园 | 11741 | -20.7% | -30.6% |
| 置富花园 | 12431 | -20.8% | -27.3% |
| 珀丽湾 | 10190 | -21.0% | -21.4% |
| 绿杨新邨 | 11832 | -22.0% | -24.8% |
| 蓝天海岸 | 11414 | -22.2% | -23.4% |
| 屯门市广场 | 11535 | -23.1% | -26.2% |
| 叠茵庭 | 11294 | -23.2% | -25.4% |
| 丽城花园 | 9620 | -24.3% | -26.0% |
| 康怡花园 | 13851 | -24.3% | -26.1% |
| 翠怡花园 | 11817 | -24.5% | -27.5% |
| 南湾 | 22877 | -25.5% | -28.6% |
| 太古城 | 14446 | -26.5% | -31.9% |
| 黄埔花园 | 12989 | -26.7% | -26.7% |
| 大兴花园 | 9507 | -27.8% | -27.8% |
年底调整呎价为2022年12月26日的屋苑平均呎价
全年升跌幅为2022年12月26日和2021年最后一个星期的屋苑平均呎价比较
历史高位月份为该屋苑以过去每个月底的平均呎价作为计算
延伸阅读:
入市备忘
按揭资讯
高成数按揭 | 林郑Plan 2.0 | 按揭专家
最新动态
卖楼锦囊