已補地價居屋成交價3年跌3成
根據2024年最新的資料,2023年全年資助房屋市場綠得超過2400宗已補地價的二手成交記錄和3,500宗未補地價(白居二市場)成交記錄。
已補地價資助房屋的平均呎價由2021年5月的高位$12,225下跌了28.7%至2023年底的$8,716;而未補地價的平均尺價就稍為少一點,由下2021年4月高位下跌24.8%至2023年底的$6,997,跌穿了$7000的心理關口。
2023年出現的居屋王也出現「大洗牌」,多個入伙約4年的屋苑晉身為「居屋王」,包括啟德港鐵站上蓋的啟朗苑、小瀝源的綠怡雅苑(房協單位)和近年交易宗數頻繁而且非常有話題的長沙灣凱樂苑。另外已補地價成交方面,樓齡超過20年位於啟德附近彩虹道的啟德花園(房協單位)更有兩單近千萬的成交,成為2023年的「居屋王」。
2023年最貴未補地價的資助房屋屋苑
地區 | 屋苑 | 成交尺價 | 成交宗數 |
啟德 | 啟朗苑 | $14,289 | 9 |
何文田 | 冠德苑 | $12,782 | 15 |
調景領 | 翠嶺峰 | $12,442 | 11 |
長沙灣 | 凱樂苑 | $12,077 | 117 |
長沙灣 | 凱德苑 | $11,947 | 8 |
啟德的啟朗苑因為地方方便,樓價越升越有,雖然大市未補地價近3年大跌25%,但啟朗苑近年逆市上升近20%,2023年9宗成交平均已經高達$14,289,距離區內最便宜私樓尺價的$19,000已經不遠矣。
2023年最貴已補地價的資助房屋屋苑
地區 | 屋苑 | 成交尺價 | 成交宗數 |
筲箕灣 | 東欣苑 | $16,863 | 13 |
坑口 | 顯明苑 | $14,954 | 8 |
何文田 | 冠暉苑 | $14,634 | 2 |
小瀝源 | 綠怡雅苑 | $14,151 | 36 |
何文田 | 冠熹苑 | $14,143 | 14 |
筲箕灣的老牌居屋東欣苑2023年錄得13宗成交,尺價近1.7萬,比起九龍區不少同樓齡的私人屋苑還要貴。
2023年最貴未補地價的成交
- 最貴的單位位於小瀝源的綠怡雅苑,一個696尺單位以868萬售出,呎價$12,471
- 第二至四貴的單位都位於長沙灣凱樂苑,同樣是629呎的單位以838萬至848萬成交,呎價$13,323至$13,482
- 2023年總共有43宗700萬或以上的未補地價資助房屋成交,當中筲箕灣的東旭苑佔12宗。
2023年最貴已補地價呎價的成交
- 首4名都是啟朗苑,面積介乎384尺至460尺,呎價$14,739至$15,365。
- 第5、6名是凱樂苑,尺價$14,419至$14,739。
2023年最貴已補地價的成交
- 最貴的2個單位都是位於黃大仙彩虹道的啟德花園,分別是701呎的單位以945萬賣出和612呎的單位以920萬賣出,呎價分別為$13,483和$15,033。
- 派第三的單位同樣達到900萬,位於樂富富強苑一個645呎單位以900萬賣出,呎價$13,953。
- 傳統居屋豪宅康山花園一個592呎的單位以880萬成交,尺價$14,865。
2023年最貴已補地價呎價的成交
- 東欣苑一個212呎的細單位以385萬交易,尺價高達$18,160。
- 冠熹苑一個211呎的單位以350萬易手,尺價$16,588。
- 鳳德邨一個153呎的單位以250萬已手,尺價$16,340。
近3年各區資助房屋(已補地價)平均呎價
2021 | 2022 | 2023 | |
康怡 | 16,751 | 15,296 | 13,337 |
北角 | 15,344 | 15,361 | 13,004 |
奧運 | 16,515 | 14,320 | 12,309 |
黃埔 | 12,978 | 12,994 | 11,599 |
香港仔 | 13,743 | 12,693 | 10,966 |
何民田 | 13,358 | 12,651 | 10,930 |
荃灣 | 13,621 | 10,825 | 10,929 |
長沙灣 | 12,207 | 11,825 | 10,841 |
葵涌 | 13,337 | 11,152 | 10,674 |
啟德 | 12,890 | 11,429 | 10,556 |
大圍 | 12,824 | 11,672 | 10,407 |
藍田 | 12,678 | 11,461 | 10,103 |
青衣 | 12,258 | 11,102 | 10,102 |
山南 | 14,574 | 13,234 | 10,047 |
沙田 | 11,875 | 10,810 | 9,997 |
大埔 | 11,656 | 11,053 | 9,973 |
東區· | 12,224 | 11,048 | 9,837 |
將軍澳 | 12,364 | 11,397 | 9,831 |
美孚 | 12,129 | 10,869 | 9,801 |
馬鞍山 | 11,275 | 10,696 | 9,495 |
天水圍 | 10,664 | 9,787 | 9,122 |
上粉 | 9,942 | 9,696 | 8,666 |
東涌 | 9,405 | 9,561 | 8,469 |
元朗 | 10,529 | 6,553 | 8,235 |
屯門 | 10,206 | 9,342 | 8,127 |
火炭 | 9,852 | 9,084 | 7,939 |
總計 | 11,843 | 10,838 | 9,694 |
近3年各區資助房屋(未補地價)平均呎價
2021 | 2022 | 2023 | |
荃灣 | 12,949 | 12,053 | 11,128 |
何民田 | 10,940 | 9,948 | 11,011 |
長沙灣 | 9,023 | 11,131 | 10,944 |
火炭 | — | 11,041 | 10,808 |
康怡 | 12,706 | 10,135 | 10,694 |
北角 | 11,789 | 10,632 | 10,244 |
奧運 | 12,202 | 10,504 | 9,660 |
沙田 | 9,767 | 8,703 | 9,107 |
美孚 | 10,658 | 9,131 | 8,954 |
東區· | 10,155 | 9,070 | 8,774 |
葵涌 | 9,326 | 8,686 | 8,570 |
南區 | 9,337 | 7,886 | 8,441 |
藍田 | 10,034 | 8,893 | 8,374 |
青衣 | 9,722 | 9,019 | 8,330 |
啟德 | 9,337 | 8,711 | 8,302 |
將軍澳 | 9,350 | 8,312 | 8,218 |
香港仔 | 9,406 | 8,391 | 8,018 |
黃埔 | 9,017 | 8,863 | 7,915 |
大圍 | 9,107 | 7,943 | 7,857 |
馬鞍山 | 9,066 | 8,653 | 7,531 |
天水圍 | 7,821 | 7,793 | 7,449 |
東涌 | 7,597 | 6,772 | 7,279 |
元朗 | 7,829 | 6,925 | 6,054 |
大埔 | 6,506 | 6,187 | 5,909 |
屯門 | 7,116 | 6,266 | 5,896 |
北區 | 6,463 | 6,106 | 5,579 |
總計 | 9,009 | 8,371 | 8,097 |
延伸閱讀:
入市備忘
按揭資訊
高成數按揭 | 林鄭Plan 2.0 | 按揭專家
最新動態
賣樓錦囊