特首李家超2023年10月25日上午11時,在立法會發表新一份《施政報告》,在樓市減辣方面,合資格專才置業印花稅可「先免後徵」;港人買第二個物業的從價印花稅(AVD)減半至7.5%,15%的額外印花稅適用年期3年縮短至兩年,明顯是想吸引買樓投資。
如果想買樓收租,應該選擇哪一區和邊個屋苑?今次我們就比較了全港各區一些主要屋苑在2023年九月至十月的租金回報率。雖然近年好多人和研究說香港住宅物業的平均收租回報率不高,低於3%,甚至只有2.5%,但其實只要選擇正確,依然有不少屋苑的收租回報率有接近4%,特別是樓價近2年度有調整而部分屋苑的租金水平反而不跌反升,令到租金回報率提高,投資價值再現。
新界區
| 屋苑名稱 | 租金回報率 |
| 金獅花園 | 3.8% |
| 沙田第一城 | 3.7% |
| 荃灣中心 | 3.6% |
| 河畔花園 | 3.6% |
| 新葵芳花園 | 3.6% |
| 海濱花園 | 3.5% |
| 屯門市廣場 | 3.4% |
| 翠怡花園 | 3.3% |
| 花都廣場 | 3.3% |
| 疊茵庭 | 3.3% |
| 綠楊新邨 | 3.3% |
| 愛琴海岸 | 3.2% |
| 尚悦 | 3.2% |
| 嘉湖山莊 | 3.2% |
| 藍天海岸 | 3.2% |
| 新港城 | 3.2% |
| 豪景花園 | 3.2% |
| 太湖花園 | 3.2% |
| 麗城花園 | 3.1% |
| 珀麗灣 | 3.1% |
| 滿名山 | 3.0% |
| 天鑽 | 3.0% |
| 柏傲灣 | 3.0% |
| 映灣園 | 3.0% |
| 豫豐花園 | 3.0% |
| 碧湖花園 | 2.9% |
| 香港黃金海岸 | 2.9% |
| 爵悅庭 | 2.9% |
| 愉景新城 | 2.9% |
| 翠擁華庭 | 2.9% |
| 牽晴間 | 2.9% |
| 碧濤花園 | 2.8% |
| 碧堤半島 | 2.8% |
| 粉嶺中心 | 2.8% |
| 浪翠園 | 2.8% |
| 名城 | 2.8% |
| 嵐山 | 2.7% |
| 御皇庭 | 2.7% |
| 大興花園 | 2.7% |
| PARK YOHO | 2.7% |
| 栢慧豪園 | 2.7% |
| 溱柏 | 2.6% |
| 迎海 | 2.6% |
| 世宙 | 2.6% |
| 海之戀 | 2.6% |
| 銀湖天峰 | 2.6% |
| Yoho Town | 2.5% |
| 盈翠半島 | 2.5% |
| 瓏門 | 2.5% |
| 駿景園 | 2.5% |
| 朗屏8號 | 2.5% |
九龍區
| 屋苑名稱 | 租金回報率 |
| 德福花園 | 3.6% |
| 港灣豪庭 | 3.5% |
| 美孚新邨 | 3.5% |
| 黃埔花園 | 3.4% |
| 淘大花園 | 3.4% |
| 浪澄灣 | 3.3% |
| 新寶城 | 3.3% |
| 海濱南岸 | 3.2% |
| 新都城 | 3.1% |
| 麗港城 | 3.1% |
| 匯璽 | 2.9% |
| 港景峯 | 2.9% |
| 昇悅居 | 2.9% |
| 都會駅 | 2.9% |
| 維景灣畔 | 2.9% |
| 將軍澳廣場 | 2.9% |
| 滙景花園 | 2.9% |
| 天晉 | 2.8% |
| 將軍澳中心 | 2.8% |
| 碧海藍天 | 2.8% |
| 維港灣 | 2.8% |
| 君滙港 | 2.8% |
| 峻瀅 | 2.8% |
| 凱帆軒 | 2.8% |
| 凱滙 | 2.7% |
| 柏景灣 | 2.7% |
| 半島豪庭 | 2.7% |
| 泓景臺 | 2.7% |
| 宇晴軒 | 2.5% |
| 譽.港灣 | 2.5% |
| 擎天半島 | 2.2% |
香港島區
| 屋苑名稱 | 租金回報率 |
| 太古城 | 3.0% |
| 藍灣半島 | 3.0% |
| 康怡花園 | 2.9% |
| 鯉景灣 | 2.9% |
| 囍滙 | 2.9% |
| 海怡半島 | 2.8% |
| 杏花邨 | 2.7% |
| 嘉亨灣 | 2.7% |
| 寶翠園 | 2.2% |
| 貝沙灣 | 2.0% |
延伸閱讀:
入市備忘
按揭資訊
最新動態
賣樓錦囊
租樓攻略