來到年尾,是時候回顧一下2023年各大屋苑的樓價表現。根據美聯樓價指數今年的樓價曾經由年初的146.3反彈6.2%至5月時的155.3,唯之後動力不足,最終到跌至年尾的138.8,比起年初時下跌5.1%。
雖然平均樓價下跌,但依然有不少屋苑今年的樓價全年是升的,比較2023年底和2022年底的樓價計算,美聯樓價指數包括的143個屋苑當中,有接近三分一的屋苑——即47個屋苑是升的,當中有三個屋苑升超過10%,包括馬鞍山的翠擁華庭、奧運的維港灣和大埔的天鑽,升幅高達14.3%至16.6%。跌幅最大的是馬鞍山的薈朗、大埔中心和何文田的半山壹號。
今年和往年相反,港島區的抗跌了較強,新界區跌幅最多,當中指數中10個位於元朗的屋苑平均跌幅達到10%。
樓價按年變化 | 升幅屋苑 | 跌幅屋苑 | |
九龍 | -2.94% | 16 | 29 |
新界 | -4.35% | 20 | 53 |
港島 | -1.77% | 11 | 14 |
全港 | -5.1% | 47 | 96 |
美聯樓價指數143大屋苑2023年樓價升跌排名
地區 | 屋苑 | 按年變化 | 2023年底 | 2022年底 |
馬鞍山 | 翠擁華庭 | 16.6% | 12,629 | 10,831 |
奧運站 | 維港灣 | 15.3% | 19,888 | 17,252 |
大埔半山 | 天鑽 | 14.3% | 14,249 | 12,461 |
堅尼地城 | 泓都 | 8.1% | 23,673 | 21,899 |
新蒲崗 | 譽.港灣 | 7.8% | 18,642 | 17,293 |
荃灣 | 柏傲灣 | 7.7% | 21,083 | 19,579 |
青衣 | 盈翠半島 | 7.6% | 15,624 | 14,516 |
葵涌 | 新葵芳花園 | 7.1% | 12,764 | 11,914 |
藍田 | 匯景花園 | 7.1% | 13,323 | 12,439 |
深井/青龍頭 | 碧堤半島 | 6.7% | 11,515 | 10,792 |
堅尼地城 | 嘉輝花園 | 6.5% | 17,199 | 16,149 |
薄扶林 | 碧瑤灣 | 6.2% | 16,270 | 15,326 |
四小龍(荔枝角) | 碧海藍天 | 5.1% | 15,988 | 15,215 |
調景嶺 | 都會駅 | 4.8% | 14,249 | 13,598 |
貝沙灣 | 貝沙灣 | 4.4% | 28,626 | 27,413 |
荃灣 | 麗城花園 | 3.90% | 9,765 | 9,402 |
尖沙咀 | 港景峯 | 3.80% | 19,534 | 18,812 |
青衣 | 灝景灣 | 3.80% | 14,392 | 13,871 |
荃灣 | 愉景新城 | 3.70% | 13,072 | 12,611 |
康城 | 峻瀅 | 3.60% | 11,740 | 11,331 |
北角 | 城市花園 | 3.30% | 14,871 | 14,394 |
馬鞍山 | 新港城 | 3.20% | 14,069 | 13,635 |
坑口 | 新寶城 | 2.70% | 14,528 | 14,146 |
小欖/掃管笏 | 愛琴海岸 | 2.10% | 10,605 | 10,389 |
啟德 | 啟德1號(I) | 2.00% | 19,328 | 18,954 |
白石角 | 逸瓏灣 I | 1.90% | 12,514 | 12,275 |
美孚 | 曼克頓山 | 1.80% | 17,921 | 17,607 |
南昌 | 港灣豪庭 | 1.80% | 15,449 | 15,180 |
荃灣 | 綠楊新邨 | 1.50% | 12,323 | 12,144 |
元朗 | 新時代廣場1期 | 1.50% | 14,479 | 14,271 |
荃灣 | 爵悅庭 | 1.40% | 14,357 | 14,154 |
香港仔 | 香港仔中心 | 1.30% | 13,813 | 13,636 |
小西灣 | 藍灣半島 | 1.20% | 16,347 | 16,146 |
觀塘 | 凱滙 | 1.20% | 18,174 | 17,960 |
西營盤 | 帝后華庭 | 0.90% | 19,414 | 19,237 |
屯門 | 屯門市廣場 | 0.90% | 11,665 | 11,563 |
四小龍(荔枝角) | 泓景臺 | 0.90% | 15,949 | 15,811 |
奧運站 | 凱帆軒 | 0.80% | 19,190 | 19,033 |
屯門 | 大興花園 | 0.80% | 9,364 | 9,292 |
鰂魚涌 | 康怡花園 | 0.60% | 13,945 | 13,856 |
跑馬地 | 禮頓山 | 0.60% | 43,387 | 43,121 |
青衣 | 翠怡花園 | 0.60% | 12,338 | 12,270 |
沙田 | 河畔花園 | 0.50% | 13,499 | 13,429 |
將軍澳 | 將軍澳中心 | 0.30% | 14,887 | 14,837 |
堅尼地城 | 學士臺 | 0.30% | 15,194 | 15,146 |
寶琳 | 新都城 | 0.20% | 14,206 | 14,179 |
太和 | 新峰花園 | 0.00% | 10,256 | 10,260 |
大坑道 | 光明台 | -0.10% | 17,429 | 17,451 |
九龍灣 | 得寶花園 | -0.30% | 13,429 | 13,475 |
奧運 | 柏景灣 | -0.40% | 20,286 | 20,360 |
奧運 | 君滙港 | -0.40% | 17,255 | 17,322 |
黃埔 | 黃埔花園 | -0.50% | 12,922 | 12,981 |
白石角 | 天賦海灣 | -0.50% | 11,566 | 11,621 |
鴨脷洲 | 南灣 | -0.50% | 21,232 | 21,333 |
調景嶺 | 維景灣畔 | -0.70% | 15,034 | 15,142 |
大埔 | 太湖花園 | -1.00% | 12,362 | 12,484 |
藍田 | 麗港城 | -1.00% | 11,722 | 11,845 |
奧運 | 浪澄灣 | -1.10% | 16,162 | 16,341 |
小欖/掃管笏 | 香港黃金海岸 | -1.20% | 9,015 | 9,122 |
四小龍 / 荔枝角 | 宇晴軒 | -1.20% | 15,806 | 15,999 |
太古 | 太古城 | -1.20% | 15,426 | 15,615 |
粉嶺 | 花都廣場 | -1.40% | 11,362 | 11,523 |
馬鞍山 | 銀湖天峰 | -1.80% | 13,755 | 14,004 |
馬灣 | 珀麗灣 | -1.80% | 10,612 | 10,805 |
粉嶺 | 粉嶺中心 | -2.00% | 10,753 | 10,968 |
堅尼地城 | 寶翠園 | -2.10% | 22,212 | 22,678 |
東涌 | 東環 | -2.30% | 12,640 | 12,931 |
屯門市中心 | 瓏門 | -2.50% | 15,964 | 16,365 |
九龍灣 | 德福花園 | -2.50% | 10,826 | 11,102 |
沙田 | 碧濤花園 | -2.60% | 10,171 | 10,438 |
荃灣 | 海濱花園 | -2.60% | 10,603 | 10,883 |
鴨脷洲 | 海怡半島 | -2.80% | 14,662 | 15,087 |
荃灣 | 荃景花園 | -2.80% | 10,981 | 11,301 |
荃灣 | 海之戀 | -3.50% | 18,105 | 18,753 |
薄扶林 | 置富花園 | -3.50% | 12,606 | 13,065 |
四小龍 (荔枝角) | 昇悅居 | -3.60% | 15,562 | 16,148 |
火炭 | 駿景園 | -3.70% | 10,894 | 11,309 |
康城 | 日出康城緻藍天 | -3.70% | 11,970 | 12,433 |
鑽石山 | 星河明居 | -4.00% | 14,855 | 15,477 |
灣仔 | 囍滙 | -4.20% | 22,611 | 23,592 |
東涌 | 映灣園 | -4.20% | 10,083 | 10,524 |
火炭 | 御龍山 | -4.20% | 15,387 | 16,064 |
大圍 | 名城 | -4.30% | 15,194 | 15,869 |
上水 | 御皇庭 | -4.30% | 11,369 | 11,878 |
烏溪沙 | 迎海 | -4.30% | 14,995 | 15,668 |
深井/青龍頭 | 豪景花園 | -4.50% | 8,393 | 8,791 |
南昌 | 匯璽 | -4.70% | 21,262 | 22,309 |
九龍塘 | 又一居 | -5.00% | 16,055 | 16,892 |
將軍澳 | 將軍澳廣場 | -5.30% | 14,399 | 15,199 |
天水圍 | 栢慧豪園 | -5.30% | 10,018 | 10,577 |
元朗 | 采葉庭 | -6.00% | 12,259 | 13,043 |
元朗 | 溱柏 | -6.10% | 10,033 | 10,682 |
鴨脷洲 | 深灣軒 | -6.30% | 16,712 | 17,836 |
上水 | 皇府山 | -6.40% | 12,006 | 12,822 |
屯門 | 邁亞美海灣 | -6.40% | 9,466 | 10,113 |
大埔 | 嵐山 | -6.80% | 10,122 | 10,860 |
上水 | 上水中心 | -7.10% | 13,150 | 14,150 |
土瓜灣 | 翔龍灣 | -7.20% | 14,983 | 16,145 |
青衣 | 藍澄灣 | -7.20% | 10,784 | 11,622 |
美孚 | 美孚新邨 | -7.20% | 10,213 | 11,009 |
朗屏 | 朗屏8號 | -7.20% | 12,193 | 13,145 |
沙田 | 沙田第一城 | -7.30% | 13,273 | 14,317 |
小欖/掃管笏 | 上源 | -7.30% | 10,652 | 11,492 |
九龍灣 | 淘大花園 | -7.40% | 12,968 | 14,000 |
元朗 | 新時代廣場Yoho Midtown | -7.40% | 13,755 | 14,853 |
將軍澳 | 天晉 | -7.50% | 16,071 | 17,373 |
小欖/掃管笏 | 滿名山 | -7.80% | 11,561 | 12,534 |
鰂魚涌 | 南豐新邨 | -7.90% | 11,640 | 12,638 |
朗屏 | 世宙 | -7.90% | 13,076 | 14,202 |
杏花邨 | 杏花邨 | -8.40% | 12,061 | 13,160 |
康城 | 日出康城LP6 | -8.50% | 14,142 | 15,461 |
坑口 | 蔚藍灣畔 | -8.60% | 13,614 | 14,898 |
荃灣 | 荃灣中心 | -8.60% | 9,421 | 10,311 |
屯門 | 新屯門中心 | -8.90% | 8,336 | 9,151 |
東涌 | 藍天海岸 | -9.30% | 10,786 | 11,896 |
沙田 | 沙田中心 | -9.40% | 14,007 | 15,459 |
西灣河 | 鯉景灣 | -9.50% | 13,050 | 14,424 |
屯門 | 叠茵庭 | -9.70% | 10,701 | 11,849 |
西灣河 | 逸濤灣 | -10.00% | 22,075 | 24,539 |
薄扶林 | 薄扶林花園 | -10.10% | 12,006 | 13,362 |
東涌 | 東堤灣畔 | -10.40% | 10,426 | 11,632 |
啟德 | 天寰 | -10.50% | 18,909 | 21,137 |
大圍 | 金獅花園 | -10.70% | 11,258 | 12,614 |
粉嶺 | 牽晴間 | -10.90% | 11,252 | 12,627 |
西灣河 | 嘉亨灣 | -11.10% | 18,650 | 20,980 |
九龍站 | 擎天半島 | -11.30% | 24,616 | 27,745 |
啟德 | 龍譽 | -11.60% | 18,653 | 21,106 |
紅磡站 | 海濱南岸 | -11.90% | 15,284 | 17,356 |
火炭 | 銀禧花園 | -12.0% | 10,218 | 11,614 |
粉嶺 | 碧湖花園 | -12.2% | 10,013 | 11,398 |
馬鞍山 | 聽濤雅苑 | -12.6% | 11,013 | 12,605 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | -13.0% | 14,902 | 17,128 |
天水圍 | 嘉湖山莊 | -14.9% | 8,261 | 9,702 |
紅磡 | 半島豪庭 | -14.9% | 14,702 | 17,270 |
錦田 | 峻巒 (Park Yoho) | -15.1% | 10,700 | 12,599 |
沙田 | 好運中心 | -15.4% | 12,321 | 14,558 |
深井/青龍頭 | 浪翠園 | -16.8% | 8,802 | 10,576 |
元朗 | 尚悦 | -16.8% | 9,963 | 11,975 |
元朗 | 豫豐花園 | -17.0% | 9,458 | 11,399 |
紅磡 | 海逸豪園 | -18.3% | 14,771 | 18,072 |
何文田 | 半山壹號 | -19.0% | 15,789 | 19,483 |
大埔 | 大埔中心 | -19.2% | 11,010 | 13,618 |
馬鞍山 | 薈朗 | -21.9% | 13,600 | 17,406 |
延伸閱讀:
入市備忘
按揭資訊
最新動態
賣樓錦囊