根據美聯網站在11月25日資料,網盤平均呎價中位數(Median)分別為
(和上星期相比)
買賣盤
| 11月25日 | 11月24日 | 變幅 | 變幅% | |
| 全港 | 16,035 | 16,038 | -3 | -0.02% |
| 香港島 | 20,710 | 20,714 | -4 | -0.02% |
| 九龍 | 17,857 | 17,857 | 0 | 0.00% |
| 新界 | 13,544 | 13,552 | -8 | -0.06% |
| 開放式 | 20,474 | 20,529 | – | – |
| 1房 | 19,525 | 19,517 | 8 | 0.04% |
| 2房 | 15,467 | 15,464 | – | – |
| 3房 | 15,202 | 15,216 | -14 | -0.09% |
租盤
| 11月25日 | 11月24日 | 變幅 | 變幅% | |
| 全港 | 36 | 35 | 1 | 2.86% |
| 香港島 | 45 | 45 | – | – |
| 九龍 | 37 | 37 | – | – |
| 新界 | 31 | 31 | – | – |
| 開放式 | 48 | 48 | – | – |
| 1房 | 44 | 44 | – | – |
| 2房 | 35 | 35 | – | – |
| 3房 | 34 | 34 | – | – |
#網盤包括私人住宅和已補地價的資助房屋
想取得完整數據,請WhatsApp 聯絡我們
