3D Nelson Streetε₯Άθ·―θ£θ‘3Dθ
Building
Nelson Street 3D
Completion Date
Jan 1962
No. of Floor
5
No. of Unit
11
School Net
32
3D Nelson Street
ε₯Άθ·―θ£θ‘3Dθ
Building
Nelson Street 3D
Completion Date
Jan 1962
No. of Floor
5
No. of Unit
11
School Net
32
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions