Lai Tai BuildingιΊζ³°ζ¨
Lai Tai Building
ιΊζ³°ζ¨
Completion Date
May 1972
No. of Floor
5
No. of Unit
10
School Net
35
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions