1 Ma On Path馬ιεΎ1θ
1 Ma On Path
馬ιεΎ1θ
Completion Date
Jul 1987
No. of Single-block Building
1
School Net
91
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions