
Lee King Buildingε©ζ―ζ¨

Lee King Building
ε©ζ―ζ¨
Completion Date
Jul 1976
No. of Floor
21
No. of Unit
84
School Net
-
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions