Gold Villa
Building
Block D
Gold Villa
389 Clear Water Bay Road (House)
Completion Date
Feb 1988
No. of Floor
2
No. of Unit
4
School Net
-
Gold Villa
Building
Block D
Gold Villa
389 Clear Water Bay Road (House)
Completion Date
Feb 1988
No. of Floor
2
No. of Unit
4
School Net
-
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions