
Regency Park
Building
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Block 5
Block 6
Completion Date
Oct 1991
No. of Floor
15
No. of Unit
30
School Net
65

Regency Park
Building
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Block 5
Block 6
Completion Date
Oct 1991
No. of Floor
15
No. of Unit
30
School Net
65
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions