Repulse Bay Villaζ·Ίζ°΄η£ε₯ε’
Building
Repulse Bay Road 76
Repulse Bay Road 78-80
Completion Date
Aug 1954
No. of Floor
4
No. of Unit
8
School Net
18
Repulse Bay Villa
ζ·Ίζ°΄η£ε₯ε’
Building
Repulse Bay Road 76
Repulse Bay Road 78-80
Completion Date
Aug 1954
No. of Floor
4
No. of Unit
8
School Net
18
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions