40 Jardine's CrescentζΈ£ηΈε40θ
Building
Jardine's Crescent 40
Completion Date
Mar 1969
No. of Floor
4
No. of Unit
8
School Net
12
40 Jardine's Crescent
ζΈ£ηΈε40θ
Building
Jardine's Crescent 40
Completion Date
Mar 1969
No. of Floor
4
No. of Unit
8
School Net
12
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions