
No.45 Island Roadι¦ε³Άι45θ
Building
Block A
Block B
House
Completion Date
Oct 1992
No. of Floor
3
No. of Unit
3
School Net
18

No.45 Island Road
ι¦ε³Άι45θ
Building
Block A
Block B
House
Completion Date
Oct 1992
No. of Floor
3
No. of Unit
3
School Net
18
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions