287 Hennessy Roadθ»ε°Όθ©©ι287θ
Building
Hennessy Road 287
Completion Date
May 1974
No. of Floor
3
No. of Unit
3
School Net
12
287 Hennessy Road
θ»ε°Όθ©©ι287θ
Building
Hennessy Road 287
Completion Date
May 1974
No. of Floor
3
No. of Unit
3
School Net
12
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions