Wong Ma Kok Road 22ι»ιΊ»θ§ι22θ
Building
22 Wong Ma Kok Road
Completion Date
Jan 1956
No. of Floor
4
No. of Unit
4
School Net
18
Wong Ma Kok Road 22
ι»ιΊ»θ§ι22θ
Building
22 Wong Ma Kok Road
Completion Date
Jan 1956
No. of Floor
4
No. of Unit
4
School Net
18
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions