Peak Road 99-103ε±±ι ι99-103θ
Building
Peak Road 99-103
Peak Road (House)
Completion Date
-
No. of Floor
1
No. of Unit
1
School Net
11
Peak Road 99-103
ε±±ι ι99-103θ
Building
Peak Road 99-103
Peak Road (House)
Completion Date
-
No. of Floor
1
No. of Unit
1
School Net
11
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions