
Pak Fook BuildingηΎη¦ζ¨

Pak Fook Building
ηΎη¦ζ¨
Completion Date
Jan 1967
No. of Floor
9
No. of Unit
33
School Net
12
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions