Hemma Emeraldε³»ηΆ
Building
Tower 1A
Tower 1B
Tower 2A
Tower 2B
Completion Date
-
No. of Floor
26
No. of Unit
260
School Net
-
Hemma Emerald
ε³»ηΆ
Building
Tower 1A
Tower 1B
Tower 2A
Tower 2B
Completion Date
-
No. of Floor
26
No. of Unit
260
School Net
-
Period
3Yrs Ago
Within 3Yrs
Within 12M
Within 3M
Within 1M
Mode
Layout
Studio
1Rm
2Rm
3Rm
4Rm or Above
Show
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
^ Special transactions