土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2024年

  2024年
1月
2月 3月 4月
(截至25)
5月 6月 2024年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年下半年
(7至12月份)
2024年總計 2024年各類型
物業註冊宗數
佔整體之百分率
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
整體物業註冊宗數 4,401 3,189 5,013 8,666     21,269 1,658.3                 21,269 1,658.3  
整體物業註冊金額(億元) 336.7 225.8 373.7 722.1                
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 30 37 205 384     656 109.0                 656 109.0
九龍 193 190 857 1,700     2940 344.2                 2,940 344.2
新界 767 130 423 1,144     2,464 183.5                 2,464 183.5
總數 990 357 1,485 3,228     6,060 636.6                 6,060 636.6 28.49%
公營房屋 香港 1 2 4 5     12 0.2                 12 0.2  
九龍 58 44 38 183     323 13.2                 323 13.2
新界 3 13 21 16     53 0.7                 53 0.7
總數 62 59 63 204     388 14.1                 388 14.1 1.82%
二手住宅
註冊宗數
香港 524 427 474 895     2,320 223.6                 2,320 223.6  
九龍 758 629 721 1,247     3,355 221.5                 3,355 221.5
新界 1,430 1,163 1,506 2,506     6,605 368.2                 6,605 368.2
總數 2,712 2,219 2,701 4,648     12,280 813.3                 12,280 813.3 57.74%
工廈註冊宗數 118 115 116 128     477 34.0                 477 34.0 2.24%
商廈註冊宗數 42 59 43 52     196 23.3                 196 23.3 0.92%
舖位註冊宗數 67 68 53 72     260 77.7                 260 77.7 1.22%
工商舖總計 227 242 212 252     933 135.0                 933 135.0 4.39%
純車位及其它註冊宗數 410 312 552 334     1,608 59.3                 1,608 59.3 7.56%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心