土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2025年
2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 (截至3日) |
11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年總計 | 2025年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 6,442 | 7,271 | 36,848 | 2,770.3 | 7,212 | 6,462 | 6,870 | 794 | 21,338 | 1,620.4 | 58,186 | 4,390.7 | |||||
整體物業註冊金額(億元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 498.5 | 664.1 | 546.2 | 477.8 | 534.8 | 61.7 | |||||||||||
一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 84 | 127 | 1,082 | 204.6 | 615 | 344 | 487 | 60 | 1,506 | 254.5 | 2,588 | 459.1 | |||
九龍 | 239 | 137 | 580 | 417 | 399 | 711 | 2,483 | 435.4 | 473 | 447 | 570 | 63 | 1,553 | 178.1 | 4,036 | 613.6 | |||||
新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 1,184 | 1,295 | 5,736 | 332.2 | 784 | 998 | 1,030 | 92 | 2,904 | 202.7 | 8,640 | 534.9 | |||||
總數 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 1,667 | 2,133 | 9,301 | 972.3 | 1,872 | 1,789 | 2,087 | 215 | 5,963 | 635.3 | 15,264 | 1,607.6 | 26.23% | ||||
公營房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | ||||
九龍 | 360 | 278 | 230 | 195 | 175 | 108 | 1,346 | 32.4 | 71 | 44 | 118 | 8 | 241 | 9.9 | 1,587 | 42.3 | |||||
新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 11 | 28 | 160 | 3.8 | 24 | 19 | 23 | 38 | 104 | 3.0 | 264 | 6.8 | |||||
總數 | 383 | 316 | 277 | 208 | 186 | 139 | 1,509 | 36.3 | 95 | 63 | 141 | 46 | 345 | 12.9 | 1,854 | 49.2 | 3.19% | ||||
二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 722 | 845 | 4,235 | 386.5 | 818 | 776 | 788 | 96 | 2,478 | 225.5 | 6,713 | 612.0 | ||||
九龍 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 1,203 | 1,193 | 6,588 | 437.5 | 1,255 | 1,097 | 1,118 | 139 | 3,609 | 234.6 | 10,197 | 672.1 | |||||
新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,870 | 2,102 | 10,559 | 561.3 | 2,160 | 1,929 | 1,925 | 212 | 6,226 | 342.6 | 16,785 | 903.9 | |||||
總數 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 3,795 | 4,140 | 21,382 | 1,385.2 | 4,233 | 3,802 | 3,831 | 447 | 12,313 | 802.8 | 33,695 | 2,188.0 | 57.91% | ||||
工廈註冊宗數 | 225 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1,232 | 88.0 | 215 | 146 | 148 | 31 | 540 | 24.8 | 1,772 | 112.8 | 3.05% | ||||
商廈註冊宗數 | 90 | 56 | 96 | 115 | 96 | 103 | 556 | 144.4 | 105 | 90 | 112 | 7 | 314 | 54.0 | 870 | 198.3 | 1.50% | ||||
舖位註冊宗數 | 86 | 73 | 79 | 80 | 76 | 111 | 505 | 73.8 | 131 | 84 | 91 | 9 | 315 | 53.6 | 820 | 127.4 | 1.41% | ||||
工商舖總計 | 401 | 272 | 396 | 461 | 338 | 425 | 2,293 | 306.2 | 451 | 320 | 351 | 47 | 1,169 | 132.3 | 3,462 | 438.5 | 5.95% | ||||
純車位及其它註冊宗數 | 304 | 277 | 358 | 534 | 456 | 434 | 2,363 | 70.3 | 561 | 488 | 460 | 39 | 1,548 | 37.0 | 3,911 | 107.3 | 6.72% |
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心