土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2025年
2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 (截至20日) |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年總計 | 2025年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 6,442 | 7,271 | 36,848 | 2,770.3 | 7,212 | 4,128 | 11,340 | 842.3 | 48,188 | 3,612.6 | |||||||
整體物業註冊金額(億元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 498.5 | 664.1 | 546.2 | 296.1 | |||||||||||||
一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 84 | 127 | 1,082 | 204.6 | 615 | 226 | 841 | 122.5 | 1,923 | 327.1 | |||||
九龍 | 239 | 137 | 580 | 417 | 399 | 711 | 2,483 | 435.4 | 473 | 283 | 756 | 86.5 | 3,239 | 522.0 | |||||||
新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 1,184 | 1,295 | 5,736 | 332.2 | 784 | 578 | 1,362 | 95.5 | 7,098 | 427.7 | |||||||
總數 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 1,667 | 2,133 | 9,301 | 972.3 | 1,872 | 1,087 | 2,959 | 304.5 | 12,260 | 1,276.7 | 25.44% | ||||||
公營房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | ||||||
九龍 | 360 | 278 | 230 | 195 | 175 | 108 | 1,346 | 32.4 | 71 | 27 | 98 | 2.4 | 1,444 | 34.8 | |||||||
新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 11 | 28 | 160 | 3.8 | 24 | 15 | 39 | 0.6 | 199 | 4.3 | |||||||
總數 | 383 | 316 | 277 | 208 | 186 | 139 | 1,509 | 36.3 | 95 | 42 | 137 | 3.0 | 1,646 | 39.3 | 3.42% | ||||||
二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 722 | 845 | 4,235 | 386.5 | 818 | 472 | 1,290 | 116.9 | 5,525 | 503.3 | ||||||
九龍 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 1,203 | 1,193 | 6,588 | 437.5 | 1,255 | 705 | 1,960 | 125.3 | 8,548 | 562.8 | |||||||
新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,870 | 2,102 | 10,559 | 561.3 | 2,160 | 1,273 | 3,433 | 188.1 | 13,992 | 749.4 | |||||||
總數 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 3,795 | 4,140 | 21,382 | 1,385.2 | 4,233 | 2,450 | 6,683 | 430.3 | 28,065 | 1,815.5 | 58.24% | ||||||
工廈註冊宗數 | 225 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1,232 | 88.0 | 215 | 98 | 313 | 15.1 | 1,545 | 103.1 | 3.21% | ||||||
商廈註冊宗數 | 90 | 56 | 96 | 115 | 96 | 103 | 556 | 144.4 | 105 | 59 | 164 | 38.9 | 720 | 183.2 | 1.49% | ||||||
舖位註冊宗數 | 86 | 73 | 79 | 80 | 76 | 111 | 505 | 73.8 | 131 | 50 | 181 | 33.9 | 686 | 107.8 | 1.42% | ||||||
工商舖總計 | 401 | 272 | 396 | 461 | 338 | 425 | 2,293 | 306.2 | 451 | 207 | 658 | 87.9 | 2,951 | 394.2 | 6.12% | ||||||
純車位及其它註冊宗數 | 304 | 277 | 358 | 534 | 456 | 434 | 2,363 | 70.3 | 561 | 342 | 903 | 16.6 | 3,266 | 86.9 | 6.78% |
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心