土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月 5月 6月
(截至26)
2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年總計 2025年各類型
物業註冊宗數
佔整體之百分率
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
整體物業註冊宗數 4,938 4,307 6,661 7,229 6,442 6,567 36,144 2,715.9                 36,144 2,715.9  
整體物業註冊金額(億元) 367.3 282.9 456.5 501.1 498.5 609.7            
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 97 171 460 143 84 114 1,069 200.8                 1,069 200.8
九龍 239 137 580 417 399 629 2,401 429.3                 2,401 429.3
新界 423 588 1,207 1,039 1,184 1,252 5,693 329.8                 5,693 329.8
總數 759 896 2,247 1,599 1,667 1,995 9,163 959.9                 9,163 959.9 25.35%
公營房屋 香港 0 0 0 0 0 2 2 0.1                 2 0.1  
九龍 360 278 230 195 175 96 1,334 32.1                 1,334 32.1
新界 23 38 47 13 11 20 152 3.7                 152 3.7
總數 383 316 277 208 186 118 1,488 36.0                 1,488 36.0 4.12%
二手住宅
註冊宗數
香港 586 520 707 855 722 769 4,159 382.7                 4,159 382.7  
九龍 995 756 1,015 1,426 1,203 1,053 6,448 427.5                 6,448 427.5
新界 1,510 1,270 1,661 2,146 1,870 1,872 10,329 548.6                 10,329 548.6
總數 3,091 2,546 3,383 4,427 3,795 3,694 20,936 1,358.9                 20,936 1,358.9 57.92%
工廈註冊宗數 225 143 221 266 166 182 1,203 85.3                 1,203 85.3 3.33%
商廈註冊宗數 90 56 96 115 96 93 546 143.7                 546 143.7 1.51%
舖位註冊宗數 86 73 79 80 76 98 492 72.7                 492 72.7 1.36%
工商舖總計 401 272 396 461 338 373 2,241 301.7                 2,241 301.7 6.20%
純車位及其它註冊宗數 304 277 358 534 456 387 2,316 59.4                 2,316 59.4 6.41%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心