土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月
(截至24)
5月 6月 2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年總計 2025年各類型
物業註冊宗數
佔整體之百分率
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
整體物業註冊宗數 4,938 4,307 6,661 5,828     21,734 1,507.1                 21,734 1,507.1  
整體物業註冊金額(億元) 367.3 282.9 456.5 400.5                
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 97 171 460 121     849 134.0                 849 134.0
九龍 239 137 580 314     1,270 138.4                 1,270 138.4
新界 423 588 1,207 941     3,159 177.3                 3,159 177.3
總數 759 896 2,247 1,376     5,278 449.7                 5,278 449.7 24.28%
公營房屋 香港 0 0 0 0     0 0.0                 0 0.0  
九龍 360 278 230 173     1,041 25.7                 1,041 25.7
新界 23 38 47 10     118 3.0                 118 3.0
總數 383 316 277 183     1,159 28.7                 1,159 28.7 5.33%
二手住宅
註冊宗數
香港 586 520 707 679     2,492 229.6                 2,492 229.6  
九龍 995 756 1,015 1,154     3,920 267.4                 3,920 267.4
新界 1,510 1,270 1,661 1,693     6,134 318.7                 6,134 318.7
總數 3,091 2,546 3,383 3,526     12,546 815.6                 12,546 815.6 57.73%
工廈註冊宗數 225 143 221 211     800 61.5                 800 61.5 3.68%
商廈註冊宗數 90 56 96 91     333 62.8                 333 62.8 1.53%
舖位註冊宗數 86 73 79 67     305 49.4                 305 49.4 1.40%
工商舖總計 401 272 396 369     1,438 173.7                 1,438 173.7 6.62%
純車位及其它註冊宗數 304 277 358 374     1,313 39.6                 1,313 39.6 6.04%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心