土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 (截至14日) |
11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 9,434 | 49,955 | 4,102.9 | 6,715 | 5,768 | 6,438 | 2,396 | 21,317 | 1,690.6 | 71,272 | 5,793.4 | |||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 728.4 | 828.5 | 517.5 | 445.2 | 534.8 | 193.1 | |||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 183 | 244 | 1,418 | 406.7 | 152 | 59 | 109 | 58 | 378 | 156.0 | 1,796 | 562.6 | |||
| 九龍 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,395 | 985 | 5,600 | 638.9 | 411 | 220 | 946 | 241 | 1,818 | 247.9 | 7,418 | 886.7 | |||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 819 | 757 | 5,441 | 462.7 | 207 | 648 | 441 | 124 | 1,420 | 128.8 | 6,861 | 591.5 | |||||
| 總數 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,397 | 1,986 | 12,459 | 1,508.2 | 770 | 927 | 1,496 | 423 | 3,616 | 532.7 | 16,075 | 2,040.9 | 22.55% | ||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | ||||
| 九龍 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 18 | 709 | 25.9 | 8 | 14 | 94 | 9 | 125 | 4.2 | 834 | 30.1 | |||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 31 | 188 | 3.8 | 16 | 19 | 69 | 24 | 128 | 2.5 | 316 | 6.3 | |||||
| 總數 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 49 | 900 | 29.7 | 24 | 33 | 166 | 33 | 256 | 6.7 | 1,156 | 36.3 | 1.62% | ||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,092 | 1,290 | 6,488 | 705.3 | 791 | 634 | 740 | 305 | 2,470 | 285.1 | 8,958 | 990.3 | ||||
| 九龍 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,491 | 1,866 | 9,390 | 643.1 | 1,198 | 979 | 992 | 417 | 3,586 | 257.4 | 12,976 | 900.5 | |||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,546 | 2,933 | 14,930 | 894.1 | 2,674 | 2,150 | 2,078 | 842 | 7,744 | 422.9 | 22,674 | 1,316.9 | |||||
| 總數 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 5,129 | 6,089 | 30,808 | 2,242.4 | 4,663 | 3,763 | 3,810 | 1,564 | 13,800 | 965.3 | 44,608 | 3,207.7 | 62.59% | ||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 220 | 223 | 245 | 317 | 1,373 | 71.3 | 238 | 170 | 239 | 92 | 739 | 40.7 | 2,112 | 112.0 | 2.96% | ||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 75 | 95 | 113 | 94 | 121 | 599 | 113.8 | 150 | 142 | 118 | 42 | 452 | 67.9 | 1,051 | 181.7 | 1.47% | ||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 98 | 105 | 116 | 117 | 93 | 621 | 78.4 | 99 | 98 | 110 | 35 | 342 | 37.4 | 963 | 115.9 | 1.35% | ||||
| 工商舖總計 | 369 | 365 | 420 | 452 | 456 | 531 | 2,593 | 263.6 | 487 | 410 | 467 | 169 | 1,533 | 146.0 | 4,126 | 409.6 | 5.79% | ||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 475 | 503 | 446 | 518 | 779 | 3,195 | 59.0 | 771 | 635 | 499 | 207 | 2,112 | 39.9 | 5,307 | 99.0 | 7.45% | ||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心