土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 (截至27日) |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 9,434 | 49,955 | 4,102.9 | 6,715 | 5,181 | 11,896 | 919.3 | 61,851 | 5,022.2 | |||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 728.4 | 828.5 | 517.5 | 401.8 | |||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 183 | 244 | 1,418 | 406.7 | 152 | 50 | 202 | 72.5 | 1,620 | 479.1 | |||||
| 九龍 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,395 | 985 | 5,600 | 638.9 | 411 | 199 | 610 | 109.9 | 6,210 | 748.7 | |||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 819 | 757 | 5,441 | 462.7 | 207 | 598 | 805 | 71.1 | 6,246 | 533.8 | |||||||
| 總數 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,397 | 1,986 | 12,459 | 1,508.2 | 770 | 847 | 1,617 | 253.5 | 14,076 | 1,761.7 | 22.76% | ||||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||
| 九龍 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 18 | 709 | 25.9 | 8 | 10 | 18 | 0.6 | 727 | 26.5 | |||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 31 | 188 | 3.8 | 16 | 18 | 34 | 0.6 | 222 | 4.4 | |||||||
| 總數 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 49 | 900 | 29.7 | 24 | 28 | 52 | 1.2 | 952 | 30.9 | 1.54% | ||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,092 | 1,290 | 6,488 | 705.3 | 791 | 580 | 1,371 | 160.9 | 7,859 | 866.2 | ||||||
| 九龍 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,491 | 1,866 | 9,390 | 643.1 | 1,198 | 864 | 2,062 | 150.8 | 11,452 | 793.9 | |||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,546 | 2,933 | 14,930 | 894.1 | 2,674 | 1,911 | 4,585 | 245.4 | 19,515 | 1,139.4 | |||||||
| 總數 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 5,129 | 6,089 | 30,808 | 2,242.4 | 4,663 | 3,355 | 8,018 | 557.0 | 38,826 | 2,799.5 | 62.77% | ||||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 220 | 223 | 245 | 317 | 1,373 | 71.3 | 238 | 148 | 386 | 24.3 | 1,759 | 95.6 | 2.84% | ||||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 75 | 95 | 113 | 94 | 121 | 599 | 113.8 | 150 | 130 | 280 | 38.5 | 879 | 152.3 | 1.42% | ||||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 98 | 105 | 116 | 117 | 93 | 621 | 78.4 | 99 | 93 | 192 | 20.1 | 813 | 98.5 | 1.31% | ||||||
| 工商舖總計 | 369 | 365 | 420 | 452 | 456 | 531 | 2,593 | 263.6 | 487 | 371 | 858 | 82.9 | 3,451 | 346.4 | 5.58% | ||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 475 | 503 | 446 | 518 | 779 | 3,195 | 59.0 | 771 | 580 | 1,351 | 24.7 | 4,546 | 83.7 | 7.35% | ||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心