土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 (截至14日) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 9,434 | 49,955 | 4,102.9 | 2,982 | 2,982 | 238.8 | 52,937 | 4,341.7 | ||||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 728.4 | 828.5 | 238.8 | ||||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 183 | 244 | 1,418 | 406.7 | 94 | 94 | 32.9 | 1,512 | 439.6 | ||||||
| 九龍 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,395 | 985 | 5,600 | 638.9 | 242 | 242 | 36.5 | 5,842 | 675.4 | ||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 819 | 757 | 5,441 | 462.7 | 97 | 97 | 10.9 | 5,538 | 473.6 | ||||||||
| 總數 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,397 | 1,986 | 12,459 | 1,508.2 | 433 | 433 | 80.3 | 12,892 | 1,588.5 | 24.35% | |||||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
| 九龍 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 18 | 709 | 25.9 | 2 | 2 | 0.1 | 711 | 26.0 | ||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 31 | 188 | 3.8 | 5 | 5 | 0.1 | 193 | 3.9 | ||||||||
| 總數 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 49 | 900 | 29.7 | 7 | 7 | 0.2 | 907 | 29.8 | 1.71% | |||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,092 | 1,290 | 6,488 | 705.3 | 336 | 336 | 33.2 | 6,824 | 738.5 | |||||||
| 九龍 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,491 | 1,866 | 9,390 | 643.1 | 516 | 516 | 37.3 | 9,906 | 680.4 | ||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,546 | 2,933 | 14,930 | 894.1 | 1,058 | 1,058 | 58.2 | 15,988 | 952.3 | ||||||||
| 總數 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 5,129 | 6,089 | 30,808 | 2,242.4 | 1,910 | 1,910 | 128.7 | 32,718 | 2,371.1 | 61.81% | |||||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 220 | 223 | 245 | 317 | 1,373 | 71.3 | 93 | 93 | 4.5 | 1,466 | 75.8 | 2.77% | |||||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 75 | 95 | 113 | 94 | 121 | 599 | 113.8 | 74 | 74 | 13.3 | 673 | 127.2 | 1.27% | |||||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 98 | 105 | 116 | 117 | 93 | 621 | 78.4 | 34 | 34 | 5.3 | 655 | 83.7 | 1.24% | |||||||
| 工商舖總計 | 369 | 365 | 420 | 452 | 456 | 531 | 2,593 | 263.6 | 201 | 201 | 23.1 | 2,794 | 286.7 | 5.28% | |||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 475 | 503 | 446 | 518 | 779 | 3,195 | 59.0 | 431 | 431 | 6.4 | 3,626 | 65.5 | 6.85% | |||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心