土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 (截至28日) |
6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,045 | 40,029 | 3,235.7 | 40,029 | 3,235.7 | ||||||||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 689.7 | ||||||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 177 | 1,168 | 322.3 | 1,168 | 322.3 | ||||||||||
| 九龍 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,313 | 4,533 | 492.5 | 4,533 | 492.5 | ||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 783 | 4,648 | 391.8 | 4,648 | 391.8 | ||||||||||||
| 總數 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,273 | 10,349 | 1,206.6 | 10,349 | 1,206.6 | 25.85% | |||||||||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||||||
| 九龍 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 691 | 25.4 | 691 | 25.4 | ||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 157 | 3.1 | 157 | 3.1 | ||||||||||||
| 總數 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 851 | 28.6 | 851 | 28.6 | 2.13% | |||||||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,024 | 5,130 | 533.1 | 5,130 | 533.1 | |||||||||||
| 九龍 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,406 | 7,439 | 507.3 | 7,439 | 507.3 | ||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,399 | 11,850 | 698.8 | 11,850 | 698.8 | ||||||||||||
| 總數 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 4,829 | 24,419 | 1,739.2 | 24,419 | 1,739.2 | 61.00% | |||||||||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 220 | 223 | 231 | 1,042 | 57.3 | 1,042 | 57.3 | 2.60% | |||||||||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 75 | 95 | 113 | 91 | 475 | 97.7 | 475 | 97.7 | 1.19% | |||||||||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 98 | 105 | 116 | 108 | 519 | 66.1 | 519 | 66.1 | 1.30% | |||||||||||
| 工商舖總計 | 369 | 365 | 420 | 452 | 430 | 2,036 | 221.2 | 2,036 | 221.2 | 5.09% | |||||||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 475 | 503 | 446 | 476 | 2,374 | 40.1 | 2,374 | 40.1 | 5.93% | |||||||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心