土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
|
2026年 1月 (截至6日) |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 1,197 | 1,197 | 89.7 | 1,197 | 89.7 | ||||||||||||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 89.7 | ||||||||||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 19 | 19 | 3.8 | 19 | 3.8 | ||||||||||||||
| 九龍 | 138 | 138 | 12.2 | 138 | 12.2 | ||||||||||||||||
| 新界 | 76 | 76 | 6.4 | 76 | 6.4 | ||||||||||||||||
| 總數 | 233 | 233 | 22.4 | 233 | 22.4 | 19.47% | |||||||||||||||
| 公營房屋 | 香港 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||
| 九龍 | 84 | 84 | 3.3 | 84 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 新界 | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 總數 | 88 | 88 | 3.4 | 88 | 3.4 | 7.35% | |||||||||||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 147 | 147 | 22.8 | 147 | 22.8 | |||||||||||||||
| 九龍 | 249 | 249 | 15.9 | 249 | 15.9 | ||||||||||||||||
| 新界 | 344 | 344 | 18.7 | 344 | 18.7 | ||||||||||||||||
| 總數 | 740 | 740 | 57.4 | 740 | 57.4 | 61.82% | |||||||||||||||
| 工廈註冊宗數 | 34 | 34 | 2.7 | 34 | 2.7 | 2.84% | |||||||||||||||
| 商廈註冊宗數 | 20 | 20 | 1.9 | 20 | 1.9 | 1.67% | |||||||||||||||
| 舖位註冊宗數 | 13 | 13 | 1.1 | 13 | 1.1 | 1.09% | |||||||||||||||
| 工商舖總計 | 67 | 67 | 5.7 | 67 | 5.7 | 5.60% | |||||||||||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 69 | 69 | 0.8 | 69 | 0.8 | 5.76% | |||||||||||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心