土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 (截至13日) |
5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 2,679 | 25,971 | 2,031.3 | 25,971 | 2,031.3 | |||||||||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 214.3 | |||||||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 102 | 766 | 239.1 | 766 | 239.1 | |||||||||||
| 九龍 | 793 | 648 | 584 | 425 | 2,450 | 275.9 | 2,450 | 275.9 | |||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 267 | 3,082 | 226.0 | 3,082 | 226.0 | |||||||||||||
| 總數 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 794 | 6,298 | 740.9 | 6,298 | 740.9 | 24.25% | ||||||||||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||
| 九龍 | 604 | 28 | 18 | 17 | 667 | 24.7 | 667 | 24.7 | |||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 13 | 109 | 2.2 | 109 | 2.2 | |||||||||||||
| 總數 | 651 | 47 | 51 | 30 | 779 | 27.0 | 779 | 27.0 | 3.00% | ||||||||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 307 | 3,351 | 337.7 | 3,351 | 337.7 | ||||||||||||
| 九龍 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 483 | 4,900 | 334.2 | 4,900 | 334.2 | |||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 770 | 7,742 | 451.6 | 7,742 | 451.6 | |||||||||||||
| 總數 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 1,560 | 15,993 | 1,123.6 | 15,993 | 1,123.6 | 61.58% | ||||||||||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 220 | 89 | 677 | 40.0 | 677 | 40.0 | 2.61% | ||||||||||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 75 | 95 | 32 | 303 | 41.4 | 303 | 41.4 | 1.17% | ||||||||||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 98 | 105 | 33 | 328 | 33.1 | 328 | 33.1 | 1.26% | ||||||||||||
| 工商舖總計 | 369 | 365 | 420 | 154 | 1,308 | 114.6 | 1,308 | 114.6 | 5.04% | ||||||||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 475 | 503 | 141 | 1,593 | 25.3 | 1,593 | 25.3 | 6.13% | ||||||||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心